RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para AG. 2010
NOMBRE: sguillermo CIUDAD: ESTADO:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD. GRAD. VELO.
TEMP DÍA DÍA VIENTO DIR
DAY MEDIA MÁX HORA MIN HORA CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.6 14.7 14:45 4.2 6:45 8.9 0.0 0.0 4.5 20.9 17:45 SE
2 8.8 13.3 14:45 5.5 8:30 8.9 0.0 0.0 9.2 32.2 15:00 ESE
3 7.1 10.7 15:45 4.5 24:00 10.7 0.0 0.0 7.6 29.0 11:30 SE
4 5.0 10.4 15:45 0.1 7:30 13.1 0.0 0.0 6.3 29.0 13:30 SE
5 5.5 12.8 17:00 -1.2 7:45 12.5 0.0 0.0 3.4 16.1 4:15 SE
6 9.2 17.3 16:30 2.1 3:30 8.6 0.0 0.0 6.7 35.4 11:45 NNE
7 10.5 17.3 16:45 4.1 7:30 7.7 0.0 0.0 1.7 17.7 13:45 ESE
8 11.3 17.8 17:15 4.5 8:00 7.2 0.0 0.0 2.8 27.4 13:30 SSE
9 10.5 17.8 17:00 3.7 6:45 7.6 0.0 0.0 2.6 20.9 12:15 ESE
10 11.7 19.2 16:00 4.4 5:45 6.5 0.0 0.0 3.9 25.7 14:45 E
11 13.0 19.1 16:13 8.9 1:34 4.3 0.0 0.0 4.2 19.3 14:23 E
12 11.8 17.1 14:58 8.6 23:30 5.5 0.0 0.8 9.0 56.3 16:48 SSW
13 6.0 10.0 17:30 2.2 8:15 12.2 0.0 0.0 10.7 37.0 11:30 SSW
14 5.3 12.1 17:03 -1.4 7:37 13.0 0.0 0.0 3.4 20.9 14:57 ESE
15 8.0 14.9 16:52 1.4 7:57 10.2 0.0 0.0 6.6 35.4 13:59 ENE
16 12.6 21.1 16:10 5.1 8:18 5.3 0.0 0.0 7.7 32.2 3:04 ENE
17 17.1 27.9 15:44 7.9 7:52 0.4 0.0 0.0 7.6 41.8 15:12 ENE
18 19.9 27.9 16:54 14.1 7:59 0.0 2.7 0.0 5.9 25.7 10:52 NNE
19 16.9 22.8 14:35 12.7 23:45 0.6 0.0 0.0 10.8 40.2 14:19 S
20 16.5 24.8 15:59 8.8 8:23 1.5 0.0 0.0 4.5 22.5 11:00 NNE
21 18.5 26.7 16:52 10.3 7:57 0.0 0.1 0.0 3.5 19.3 9:47 ENE
22 22.6 32.1 17:14 15.6 6:44 0.0 5.5 0.0 3.4 29.0 12:46 NE
23 19.8 24.3 14:08 15.5 8:23 0.0 1.6 0.0 11.3 62.8 18:52 S
24 15.8 21.6 16:21 10.8 23:57 2.1 0.0 0.0 14.3 45.1 12:10 S
25 14.6 22.0 16:25 9.2 8:18 2.8 0.0 0.0 6.9 27.4 14:04 SE
26 14.1 22.8 16:30 5.6 7:51 4.1 0.0 0.0 4.4 33.8 23:04 NE
27 16.0 21.6 17:55 12.7 0:07 1.2 0.0 0.0 3.4 27.4 0:22 E
28 18.9 29.4 17:12 10.3 3:04 0.0 1.5 0.3 3.8 24.1 15:22 NE
29 15.6 19.3 0:16 13.4 7:18 2.0 0.0 0.0 18.1 66.0 6:00 SSE
30 11.8 14.0 0:15 9.9 8:58 6.4 0.0 0.0 6.6 27.4 1:23 SE
31 12.2 14.3 17:56 10.7 5:39 5.8 0.0 4.1 8.9 40.2 23:00 S
-------------------------------------------------------------------------------------
12.8 32.1 22 -1.4 14 169.2 11.4 5.1 6.6 66.0 29 SE
Máx >= 32.0: 1
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 2
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Máx: 4.06 ON 31/08/10
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base: 18.3 Frío Base: 18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2