RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para DEC. 2010

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.6  34.0   15:48  18.7    6:07   0.0   8.0   0.0   8.6  37.0   11:21   ENE
 2  27.0  32.5   17:04  21.7    6:20   0.0   8.7   0.0  10.0  38.6   21:00    NE
 3  25.3  30.7   16:53  20.3    6:24   0.0   7.2   0.0   9.4  35.4   16:53    SE
 4  26.1  32.1   16:26  20.6    6:45   0.0   8.0   0.0   6.1  32.2    9:37   ESE
 5  25.7  30.7   14:37  19.3    6:34   0.0   6.7   0.0   8.4  32.2   12:15   ESE
 6  27.5  34.1   14:59  20.3    5:33   0.0   8.9   0.0   6.9  32.2    8:57    NE
 7  27.0  32.8   15:53  20.7    6:28   0.0   8.4   0.0   6.9  43.5   15:53   SSE
 8  25.0  30.3   18:04  19.3    6:48   0.0   6.5   0.0   8.0  43.5    8:38   SSE
 9  27.1  36.4   16:35  18.5    6:38   0.0   9.1   0.0   9.7  37.0   11:21     E
10  25.4  35.4   11:10  21.7   13:30   0.0  10.2  22.4  11.0  54.7   11:57    NE
11  24.0  29.4   17:16  19.3    9:24   0.0   6.1 134.6   4.4  43.5    5:45    NE
12  17.8  24.8    0:05  12.6    6:36   0.0   0.4   0.3  21.3  75.6    3:13     S
13  19.2  27.1   18:56   9.7    6:39   0.0   0.0   0.0   3.4  27.4   12:55    NW
14  23.0  32.0   16:50  13.5    6:16   0.0   4.4   0.0   7.2  30.6   11:33   NNE
15  24.4  30.9   15:55  15.6    6:14   0.0   4.9   0.0   7.6  30.6    9:54    NE
16  26.4  33.6   16:02  18.6    6:20   0.0   7.7   0.0   7.0  29.0   11:03     E
17  28.4  35.8   15:21  20.8    6:11   0.0  10.0   0.0   6.8  30.6    9:51    NE
18  25.0  29.5   15:42  20.1    6:17   0.0   6.5   0.0  14.9  49.9   15:11    SE
19  19.9  22.4    0:06  17.7    5:34   0.0   1.7  42.7   7.5  37.0    8:59    SE
20  23.7  28.8   16:39  19.9    3:50   0.0   6.0   0.0   6.8  32.2   10:53   SSE
21  26.4  32.4   16:14  21.0    6:17   0.0   8.4   0.0   2.8  22.5   18:04   SSE
22  28.3  34.3   17:23  22.3    6:06   0.0  10.0   0.0   3.8  20.9   14:30    NE
23  28.2  33.5   16:27  22.4    6:29   0.0   9.6   0.0   7.9  35.4   15:55    NE
24  24.8  28.9   18:06  21.2    8:26   0.0   6.7  16.8   8.1  51.5    1:45     S
25  26.9  32.8   16:45  19.6    6:30   0.0   7.9   0.3   2.3  17.7   17:30   ESE
26  28.9  35.0   16:23  21.8    6:25   0.0  10.1   0.0   2.9  27.4   13:29     E
27  29.5  35.1   16:13  22.3    6:00   0.0  10.4   0.0   4.3  25.7   13:35    NE
28  29.1  34.7   16:02  22.4    4:48   0.0  10.2   0.0   2.8  22.5    7:40   ESE
29  27.5  33.3   16:55  20.8    6:26   0.0   8.7   0.0   6.9  30.6   17:11    SE
30  26.8  32.4   17:17  20.9    5:29   0.0   8.3   0.0   6.2  25.7   15:58    SE
31  26.5  32.5   17:22  20.0    6:30   0.0   7.9   0.0   5.9  24.1   13:41    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.7  36.4     9     9.7    13     0.0 227.6 216.9   7.3  75.6    12      NE

Máx >=  32.0: 20
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 134.62 ON 11/12/10
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2