RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para FEB. 2010

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.6  26.5   15:26  21.2   11:46   0.0   5.5  19.8   8.5  40.2   12:02    SE
 2  28.7  35.5   16:34  22.9    1:45   0.0  10.9  40.4   7.4  33.8   15:31   NNE
 3  31.3  36.2   16:08  26.6    6:58   0.0  13.1   0.0   9.4  41.8   13:46   NNE
 4  23.1  28.3    0:15  20.2    8:38   0.0   5.9  18.8  12.7  56.3    2:38   ENE
 5  25.9  31.7   16:51  22.3    3:29   0.0   8.6   0.0   7.0  25.7    6:06   ESE
 6  25.8  28.6   15:54  24.0    7:31   0.0   7.9   0.0   8.8  32.2   19:35     E
 7  29.8  36.6   15:44  24.7    0:02   0.0  12.3   0.0   7.5  27.4   14:25   ENE
 8  27.2  31.2   17:23  24.2    7:09   0.0   9.4   0.0  10.1  35.4   10:34     E
 9  26.8  33.0   16:45  20.8    7:00   0.0   8.6   0.0   7.6  32.2   15:30   NNE
10  24.9  27.9   19:15  21.6    7:00   0.0   6.4   0.0   5.6  48.3   16:00   NNE
11  27.6  34.7   15:30  21.1    6:30   0.0   9.6   0.0   4.7  17.7   12:15    SE
12  28.6  35.1   17:45  22.0    5:30   0.0  10.2   0.0   4.8  19.3   14:00   ENE
13  27.9  37.6   16:15  21.4   18:30   0.0  11.2   5.6   9.7  67.6   18:00   NNE
14  22.6  26.9   18:45  19.9    7:15   0.0   5.1   1.5   6.8  30.6    3:15   SSE
15  22.5  25.8   17:15  20.4   10:15   0.0   4.8  11.7   6.4  30.6   12:30     S
16  21.7  25.4   15:30  18.4    5:30   0.0   3.6   0.0   9.6  37.0   12:00   SSE
17  22.3  25.6   16:15  18.9    7:00   0.0   3.9   0.0   7.9  30.6   19:30     E
18  26.7  34.2   16:15  20.4    1:45   0.0   8.9   0.0   9.5  35.4   13:00    NE
19  30.3  35.9   15:00  26.2    7:00   0.0  12.7   0.0  10.3  35.4    9:30   NNE
20  27.2  29.4   17:30  25.6   24:00   0.0   9.2   0.3   6.0  27.4   11:45     E
21  24.8  26.3   19:45  24.2   13:30   0.0   6.9   3.0   3.8  29.0   13:15     E
22  27.4  32.9   17:30  22.0    7:00   0.0   9.1   0.0   2.3  19.3   12:15   NNE
23  23.5  27.8    0:15  20.4    7:15   0.0   5.8  23.4   0.0  29.0    1:30    SE
24  21.3  25.6   15:15  17.1   24:00   0.0   3.0   0.3   0.0   0.0    0:15   ---
25  18.3  22.2   15:30  13.2    7:00   0.6   0.0   0.0   0.0   0.0    0:15   ---
26  19.2  23.5   14:45  14.5    4:00   0.0   0.7   0.0   1.8  17.7   15:30     E
27  21.3  27.6   17:30  14.8    7:15   0.0   2.9   0.0   4.6  22.5   15:15    SE
28  22.3  27.9   17:15  16.3    7:00   0.0   3.8   0.0   6.1  24.1   13:15   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.1  37.6    13    13.2    25     0.6 199.8 124.7   6.4  67.6    13     NNE

Máx >=  32.0: 10
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 40.39 ON  2/02/10
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2