RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para JUL. 2010
NOMBRE: sguillermo CIUDAD: ESTADO:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD. GRAD. VELO.
TEMP DÍA DÍA VIENTO DIR
DAY MEDIA MÁX HORA MIN HORA CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.4 21.8 16:25 9.9 2:17 2.5 0.0 0.5 7.8 30.6 7:30 NE
2 18.7 26.0 16:29 12.9 2:21 0.0 1.1 0.3 2.8 19.3 12:01 ENE
3 19.2 25.5 14:44 13.8 8:27 0.0 1.3 0.0 4.2 25.7 22:50 ENE
4 23.5 29.4 15:36 20.1 1:11 0.0 6.4 0.0 13.6 45.1 14:17 NNE
5 20.4 24.6 13:35 15.5 23:15 0.0 1.7 0.0 7.8 32.2 16:28 NNE
6 15.0 17.4 17:31 13.6 7:51 2.8 0.0 0.0 3.4 25.7 2:22 S
7 14.1 17.6 14:41 7.4 23:45 5.8 0.0 0.0 10.5 53.1 13:07 S
8 11.4 19.4 16:05 4.6 8:13 6.3 0.0 0.0 3.6 24.1 15:33 NNE
9 11.6 18.8 15:54 5.0 8:18 6.4 0.0 0.0 2.8 29.0 13:16 SSE
10 13.0 20.2 15:10 4.9 5:29 5.8 0.0 0.0 2.9 19.3 22:47 NE
11 17.6 23.8 16:34 11.6 23:53 0.6 0.0 0.0 13.1 70.8 22:04 NNE
12 7.4 11.6 0:09 2.2 23:30 11.4 0.0 0.0 10.2 56.3 1:11 SSW
13 6.6 14.0 16:00 -0.4 8:15 11.6 0.0 0.0 3.6 20.9 11:45 NW
14 7.5 14.5 15:50 -0.4 5:30 11.3 0.0 0.0 2.4 17.7 17:24 SSE
15 5.2 10.7 15:21 0.8 8:18 12.6 0.0 0.0 6.6 33.8 14:50 S
16 3.2 9.2 15:45 -2.7 8:15 15.1 0.0 0.0 5.4 29.0 13:45 SSE
17 4.3 8.8 15:30 -1.8 8:30 14.8 0.0 0.0 6.6 27.4 13:45 SSE
18 5.4 7.1 15:30 3.4 8:15 13.1 0.0 0.0 10.0 40.2 12:45 SSW
19 7.7 13.1 17:00 3.2 8:45 10.2 0.0 0.0 3.8 29.0 0:30 WNW
20 8.9 15.8 15:00 1.9 8:15 9.5 0.0 0.0 5.2 32.2 14:30 NNE
21 8.4 15.9 16:30 1.7 6:45 9.6 0.0 0.0 3.6 32.2 13:00 S
22 8.3 15.2 15:15 1.9 7:45 9.8 0.0 0.0 3.0 22.5 10:30 NW
23 8.9 16.5 16:00 2.3 7:15 8.9 0.0 0.0 6.6 38.6 16:45 E
24 9.1 16.4 15:45 1.9 8:30 9.1 0.0 0.0 5.8 27.4 17:00 SE
25 8.4 15.2 16:00 1.3 7:15 10.1 0.0 0.0 4.2 35.4 14:15 SSW
26 11.8 20.6 17:15 5.0 5:00 5.5 0.0 0.0 3.8 22.5 12:00 N
27 12.0 20.1 16:15 4.5 7:30 6.0 0.0 0.0 8.4 37.0 14:15 NNE
28 11.7 19.9 16:30 3.4 8:15 6.6 0.0 0.0 6.9 41.8 11:00 S
29 13.5 21.8 16:15 6.4 8:15 4.3 0.0 0.0 5.6 25.7 11:00 E
30 15.6 22.0 16:00 11.3 6:30 1.7 0.0 0.0 6.6 33.8 15:45 S
31 11.1 16.0 16:00 5.4 8:15 7.6 0.0 0.0 10.6 43.5 11:45 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.4 29.4 4 -2.7 16 219.0 10.6 0.8 6.2 70.8 11 S
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 4
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Máx: 0.51 ON 1/07/10
Días de Lluvia: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base: 18.3 Frío Base: 18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2