RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAY. 2010

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.1  27.4   16:15  11.8    7:00   0.0   1.3   0.0   5.5  24.1   12:30     N
 2  17.3  21.0   15:15  14.2    8:00   0.7   0.0   7.6   4.2  24.1   11:00   NNE
 3  17.8  20.6   17:30  16.4    4:25   0.0   0.2   0.3   3.6  20.9   13:50   SSW
 4  18.1  25.2   16:45  12.1    7:20   0.0   0.3   0.5   2.1  14.5   14:39    NW
 5  18.9  26.4   15:30  12.6    8:09   0.0   1.2   0.3   7.6  41.8   15:45   NNE
 6  17.0  21.7   12:45  12.2   23:00   1.4   0.0   0.0   9.9  54.7   13:15   SSE
 7  12.8  17.1   15:44   9.9   23:49   4.8   0.0   0.0   6.1  22.5    1:38     S
 8  12.9  18.9   16:33   7.2    7:23   5.3   0.0   0.0   3.5  19.3   15:30   ESE
 9  13.3  19.7   16:43   7.3    6:13   4.8   0.0   0.0   3.5  17.7   11:44     E
10  12.9  19.8   15:46   6.1    7:38   5.4   0.0   0.0   2.3  17.7   16:33   ESE
11  12.9  19.2   16:23   6.7    6:57   5.4   0.0   0.0   2.5  38.6   14:01   ESE
12  13.9  20.9   15:26   7.3    6:16   4.2   0.0   0.0   3.7  29.0   15:42   ENE
13  15.2  22.2   16:13   9.1    6:58   2.7   0.0   0.0   8.4  35.4   16:13   NNE
14  17.0  23.4   15:05  12.3    2:34   0.5   0.0   0.0   9.0  40.2   14:01   NNE
15  12.5  15.8    0:11  10.9   20:53   4.9   0.0   0.0  12.4  46.7   16:02   SSW
16  10.2  11.9   13:55   8.6   23:43   8.1   0.0   7.4  10.1  40.2    4:59     S
17   9.3  11.1   17:30   8.2    3:31   8.7   0.0   8.4   6.3  20.9    9:47   SSW
18  12.0  18.5   17:14   6.8    7:47   5.7   0.0   0.0   7.9  32.2   10:56   SSW
19  13.5  16.8   14:04   9.2    4:49   5.3   0.0   0.3   2.8  19.3   14:52   SSW
20  15.9  18.7   15:06  14.3    4:09   1.9   0.0   0.0   1.9  11.3    9:30   SSW
21  16.5  18.1   15:31  15.0    6:52   1.8   0.0   0.0   2.6  19.3   11:51    NE
22  16.9  21.0   15:22  15.1   23:00   0.3   0.0   0.0   2.7  17.7   14:35     E
23  12.2  15.1    0:02   0.5    0:02   0.0   0.0   0.0   4.6  29.0   15:59    SE
24  11.7  14.9   17:23   7.7    6:00   7.1   0.0   0.0   5.1  30.6    6:45    NW
25  12.3  18.8   18:00   7.5    1:15   9.4   0.0   0.0   3.0  16.1    1:00     E
26  13.9  20.2   16:15   7.9    8:39   4.3   0.0   0.3   4.5  24.1   14:30     E
27  14.9  18.2   15:25  12.1    4:56   3.2   0.0   0.0   5.8  20.9   10:26   ESE
28  13.7  15.9   13:57   7.9   19:43   6.4   0.0   1.8   3.2  16.1   11:35   ESE
29  13.6  16.2   15:36   9.8   22:30   5.4   0.0  13.7   7.3  46.7   19:17   SSW
30  11.1  15.4   16:15   7.9   24:00   6.7   0.0   0.3   9.0  48.3   12:50   SSW
31   9.6  16.3   16:04   4.1    8:13   8.1   0.0   0.0   2.5  16.1    3:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.2  27.4     1     0.5    25   122.3   2.9  40.6   5.3  54.7     6     SSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 13.72 ON 29/05/10
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2