RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para NOV. 2010

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.3  30.5   17:51  14.4    6:19   0.0   4.1   0.0   3.1  20.9   13:55     S
 2  25.3  33.9   16:37  16.8    6:09   0.0   7.1   0.0   5.7  33.8   11:07     N
 3  27.0  35.6   16:42  17.4    5:58   0.0   8.2   0.0   9.6  38.6   11:12    NE
 4  20.1  25.6    0:03  15.1   23:04   0.0   2.0   2.8   9.0  48.3   12:20   SSE
 5  21.2  28.7   17:21  14.6    5:51   0.0   3.3   0.3   3.7  20.9   13:57   SSW
 6  25.6  33.9   16:24  15.2    6:28   0.0   6.2   0.0   4.8  32.2   14:03   WNW
 7  29.5  38.2   15:59  20.1    6:33   0.0  10.8   0.0  14.9  54.7   16:30   NNE
 8  17.9  28.2    0:07  13.6   24:00   0.0   2.6   0.3  21.1  61.2    4:01     S
 9  17.0  23.2   17:42  11.3    6:27   1.1   0.0   0.0  12.1  45.1   13:30     S
10  19.6  26.9   16:27  10.7    6:15   0.0   0.5   0.0   5.2  29.0   14:22    NE
11  20.9  27.8   17:21  12.4    6:05   0.0   1.8   0.0   8.0  37.0   14:27    NE
12  21.1  28.1   15:21  12.8    6:10   0.0   2.1   0.0  10.0  37.0   14:50     E
13  21.5  29.2   16:47  12.8    6:33   0.0   2.7   0.0   7.6  27.4    8:23   ESE
14  22.1  29.5   16:22  14.6    4:03   0.0   3.7   0.0   9.8  43.5   19:15    SE
15  22.0  28.8   15:38  14.6    6:29   0.0   3.4   0.0   8.3  33.8   13:01     S
16  20.2  26.4   16:01  14.4    6:49   0.0   2.1   0.0   4.2  38.6   16:01   ESE
17  22.0  29.2   16:36  14.1    6:08   0.0   3.3   0.0   3.9  22.5   17:37    SW
18  24.1  30.6   14:18  15.0    6:26   0.0   4.5   0.0   8.7  35.4   21:08     E
19  18.5  23.8    0:02  16.1    7:20   0.0   1.6  13.0  10.5  33.8   12:49     E
20  22.2  29.4   17:30  14.7    6:15   0.0   3.7   0.0   4.8  24.1   11:30     E
21  25.5  31.6   16:33  20.2    2:56   0.0   7.5   0.0   7.2  30.6   16:17    SE
22  22.7  28.6   14:00  18.0    6:25   0.0   5.0   0.0  12.4  46.7   18:44    SE
23  20.7  24.5   17:15  17.6    6:45   0.0   2.7   0.8   3.2  24.1    0:15   SSW
24  23.7  30.7   17:01  15.6    6:49   0.0   4.8   0.3   3.6  24.1   10:44   NNE
25  25.8  32.9   17:06  18.6    6:53   0.0   7.4   0.0   4.1  29.0   14:13   ESE
26  27.1  34.2   15:53  18.8    6:12   0.0   8.1   0.0   6.9  30.6   10:23     E
27  23.2  32.1   20:46  18.6   23:54   0.0   7.0   3.6   8.2  51.5   20:46    NE
28  20.8  25.6   17:09  16.9    5:23   0.0   2.9  20.1   9.4  38.6    0:56   SSE
29  22.1  29.3   18:34  15.4    6:47   0.0   4.0   0.0   6.4  27.4   12:01   ESE
30  24.4  31.2   17:01  16.6    5:29   0.0   5.6   0.0   4.5  29.0   16:45   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.6  38.2     7    10.7    10     1.1 128.6  40.9   7.7  61.2     8       E

Máx >=  32.0:  7
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 20.07 ON 28/11/10
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2