RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para OCT. 2010

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.7  17.3   14:33   8.5   24:00   5.4   0.0   0.0  10.9  51.5   15:20     S
 2  12.2  19.7   17:01   5.1    7:00   5.9   0.0   0.0   4.1  29.0   15:11   SSW
 3  15.7  23.9   16:30   8.0    7:00   2.4   0.0   0.0   7.7  38.6   12:45   NNE
 4  18.0  26.6   16:54   9.3    6:56   0.4   0.0   0.0   6.4  27.4    9:49    NE
 5  20.5  28.4   15:56  12.3    4:25   0.0   2.1   0.0   7.6  29.0   13:19     E
 6  21.5  28.1   12:54  15.1   23:38   0.0   3.3   0.0   8.8  61.2   18:41   ENE
 7  17.3  22.9   15:50  12.8    5:54   0.5   0.0   0.0  13.3  51.5   13:13   SSW
 8  17.2  24.7   16:14   9.7    7:00   1.1   0.0   0.0   5.3  24.1   15:27     S
 9  18.2  25.1   17:07  10.2    6:22   0.7   0.0   0.0   5.9  24.1   16:52   ESE
10  19.8  25.8   16:11  12.4    7:00   0.0   0.8   0.0   6.7  30.6   17:46     E
11  19.3  25.8   16:17  12.2    6:34   0.0   0.6   0.0   8.2  33.8   10:30     E
12  21.4  29.6   15:52  12.3    5:07   0.0   2.6   0.0   6.7  24.1   17:42     E
13  21.1  26.7   15:11  17.3   23:34   0.0   3.7   1.5  11.2  45.1   20:10     E
14  18.8  24.1   16:02  15.9   24:00   0.0   1.7   0.0   7.7  38.6   18:24   SSW
15  15.0  17.4   13:29  13.2    7:44   3.1   0.0   0.0  10.5  35.4   17:40     S
16  15.6  20.9   15:54  10.2    7:16   2.8   0.0   0.0   9.7  33.8   18:47     S
17  16.9  23.3   16:48   9.8    7:00   1.8   0.0   0.0   2.9  29.0   14:42   SSW
18  20.4  29.1   16:53  10.8    6:40   0.0   1.6   0.0   5.6  30.6   15:35   NNE
19  21.9  29.6   16:44  13.7    7:02   0.0   3.3   0.0   7.5  27.4    9:08    NE
20  23.3  32.1   16:50  13.9    5:18   0.0   4.6   0.0   7.4  30.6    9:45    NE
21  22.9  33.2   13:16  17.2    5:40   0.0   6.9   0.5   8.8  53.1   16:25   ESE
22  19.6  25.2   16:09  15.1   23:45   0.0   1.8   1.8   7.8  30.6   15:53     S
23  19.0  26.4   16:14  10.9    6:48   0.0   0.3   0.0   9.2  29.0    9:25   ESE
24  17.7  22.6   13:58  13.1    5:52   0.5   0.0  12.4   9.2  41.8   14:29   SSE
25  19.5  26.2   16:23  11.8    6:58   0.0   0.7   0.0   3.3  27.4   16:55     S
26  20.6  27.2   17:00  13.4    6:00   0.0   2.0   0.0   5.5  24.1   10:11     E
27  21.2  29.1   16:19  13.6    5:18   0.0   3.0   0.0  10.5  41.8   11:20    NE
28  22.9  30.4   16:41  14.8    5:09   0.0   4.3   0.0   8.3  35.4   15:23   ESE
29  18.4  24.9   10:15  13.1   24:00   0.0   0.7   0.0  17.5  78.9   14:42   SSW
30  16.6  23.8   16:37   5.6    6:45   3.6   0.0   0.0   4.7  29.0    0:15     S
31  21.4  28.8   15:40  11.7    6:30   0.0   1.9   0.0   6.0  37.0   16:11     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.9  33.2    21     5.1     2    28.3  45.9  16.3   7.9  78.9    29       E

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 12.45 ON 24/10/10
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2