RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para SEP. 2010
NOMBRE: sguillermo CIUDAD: ESTADO:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD. GRAD. VELO.
TEMP DÍA DÍA VIENTO DIR
DAY MEDIA MÁX HORA MIN HORA CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.7 11.8 1:45 7.9 24:00 8.4 0.0 1.5 18.0 56.3 8:30 SSW
2 6.8 8.3 23:30 5.4 10:03 11.5 0.0 8.9 11.3 38.6 3:45 SSW
3 8.9 14.1 17:21 5.6 8:59 8.5 0.0 0.3 4.1 27.4 5:52 WSW
4 13.4 20.2 16:39 6.8 7:15 4.8 0.0 0.0 7.9 54.7 11:56 S
5 15.3 23.6 15:56 6.7 7:33 3.2 0.0 0.0 3.3 25.7 14:37 ENE
6 16.8 25.2 16:18 8.1 7:23 1.7 0.0 0.0 5.4 22.5 8:42 ENE
7 18.1 26.6 16:45 9.7 7:45 0.2 0.0 0.0 5.7 27.4 14:30 NE
8 18.2 27.1 16:20 9.6 7:10 0.0 0.0 0.0 5.9 27.4 14:30 E
9 21.2 31.1 16:26 12.4 7:47 0.0 3.4 0.0 7.0 32.2 13:33 E
10 21.2 27.9 14:27 17.1 6:35 0.0 4.2 0.0 6.8 32.2 19:58 ENE
11 17.7 22.9 15:53 13.4 7:45 0.1 0.0 0.5 13.6 49.9 4:15 S
12 15.4 22.4 15:12 9.3 6:48 2.5 0.0 0.0 8.0 30.6 10:28 ESE
13 13.6 18.5 14:29 9.3 7:09 4.4 0.0 0.0 12.5 53.1 11:36 S
14 14.3 21.2 17:59 7.7 7:31 3.9 0.0 0.0 4.2 30.6 11:42 SSW
15 16.7 24.6 15:42 8.9 7:35 1.6 0.0 0.0 7.0 27.4 12:33 NE
16 17.0 24.4 16:19 9.4 7:40 1.4 0.0 0.0 4.8 22.5 16:51 SE
17 16.3 22.0 15:45 11.6 4:30 1.5 0.0 0.0 8.6 32.2 2:15 ESE
18 16.3 24.5 16:11 8.8 7:32 1.7 0.0 0.0 10.4 35.4 15:55 NE
19 19.6 29.6 16:16 10.5 7:06 0.0 1.7 0.0 7.3 29.0 0:34 E
20 22.0 32.2 17:09 12.3 7:12 0.0 3.9 0.0 5.0 25.7 11:55 E
21 22.4 29.4 16:27 16.6 7:32 0.0 4.6 0.0 10.1 41.8 12:15 SE
22 19.0 26.6 16:49 13.4 7:23 0.0 1.7 5.8 11.5 41.8 17:36 SSE
23 18.2 23.3 17:10 13.9 8:00 0.0 0.3 4.1 8.5 45.1 2:15 SSE
24 16.8 21.9 17:45 12.6 6:15 1.1 0.0 0.8 4.3 19.3 17:14 SE
25 17.9 25.2 14:26 11.5 6:50 0.0 0.0 0.3 7.3 40.2 19:09 ESE
26 19.7 25.6 13:45 14.0 7:12 0.0 1.4 0.0 7.7 30.6 14:00 E
27 16.4 21.2 13:51 12.8 23:45 1.4 0.0 21.6 11.1 49.9 16:29 E
28 15.8 21.5 15:45 11.0 7:00 2.1 0.0 0.3 8.3 46.7 11:30 SSW
29 15.6 20.8 15:45 10.8 2:45 2.6 0.0 0.0 9.5 49.9 10:15 SSW
30 15.2 21.2 16:19 9.4 6:37 3.0 0.0 0.0 6.2 24.1 16:34 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.5 32.2 20 5.4 2 65.6 21.3 43.9 8.0 56.3 1 E
Máx >= 32.0: 1
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Máx: 21.59 ON 27/09/10
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base: 18.3 Frío Base: 18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2