RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para AG. 2011

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.5   5.8    0:15   0.9    8:45  15.0   0.0   7.1   8.8  37.0    2:30   SSW
 2   7.0  12.4   16:15   1.5    7:30  11.4   0.0   0.3   1.2  20.9   16:15    SW
 3   9.4  14.7   15:45   4.4    6:00   8.8   0.0   0.0   2.7  38.6   11:45   SSE
 4   9.0  16.0   15:45   2.7    7:15   9.0   0.0   0.0   4.9  35.4   16:00    SE
 5  13.5  22.4   16:15   6.4    5:45   3.9   0.0   0.0   8.5  45.1   11:15   ENE
 6  14.4  23.1   16:45   6.4    7:45   3.6   0.0   0.0   4.6  27.4   14:45   ENE
 7  14.8  23.2   16:00   8.1    8:15   2.7   0.0   0.0   4.8  22.5   15:30   ENE
 8  12.9  16.9   13:15   9.9    8:15   4.9   0.0   0.0   6.4  32.2   17:45   ENE
 9  14.4  16.2   17:15  12.9    7:15   3.8   0.0   0.3   3.0  22.5    3:30   ENE
10  18.2  25.3   16:00  12.6    7:45   0.0   0.6   0.3   5.6  30.6   13:15   ENE
11  22.0  31.1   16:30  14.4    4:30   0.0   4.4   0.0   4.4  22.5   12:00   ENE
12  22.7  32.4   14:15  13.8   24:00   0.0   4.8   0.0  12.1  56.3   20:00   ENE
13  14.3  18.8   16:15   8.0   24:00   4.9   0.0   0.0  14.7  45.1    1:00     S
14  12.0  19.9   16:00   4.8    7:15   6.0   0.0   0.0   8.8  33.8   11:15   SSE
15  15.6  20.7   17:00  12.3    6:15   1.8   0.0   0.0   4.2  20.9   12:00   SSE
16  14.0  17.1   14:15   8.2   24:00   5.7   0.0   0.8   8.1  37.0   15:30   SSE
17  13.3  21.4   16:45   6.2    7:30   4.5   0.0   0.3   5.0  27.4   15:30   SSE
18  11.6  16.8   12:45   8.4    3:30   5.8   0.0   0.0  10.6  51.5   17:00   SSE
19   9.4  12.9   15:00   5.2   23:15   9.3   0.0   0.0  17.5  62.8   15:30   SSW
20   7.7  14.7   16:00   1.6    7:15  10.2   0.0   0.0   2.6  22.5   12:00   WSW
21   8.0  15.1   16:30   0.9    7:45  10.4   0.0   0.0   4.1  19.3   10:00   WSW
22   6.2  11.3   17:30   2.2    4:30  11.6   0.0   0.0   3.6  19.3   17:30   WSW
23   8.0  15.7   17:45   0.8    7:45  10.1   0.0   0.0   3.0  19.3   13:45   WSW
24  11.7  20.0   16:30   3.4    4:15   6.6   0.0   0.0   7.0  38.6   11:00   NNW
25  11.7  18.8   16:15   6.0    8:30   5.9   0.0   0.0   6.2  38.6   12:00     W
26  12.7  21.9   16:30   3.1    7:00   5.8   0.0   0.0   7.4  33.8   12:15   NNW
27  14.7  22.4   17:00   9.4    5:00   2.4   0.0   0.0   7.2  30.6   18:00   NNW
28  12.8  19.8   16:00   7.1    8:15   4.9   0.0   0.0   6.6  25.7    6:45   WNW
29  13.4  21.6   17:00   5.7    8:00   4.7   0.0   0.0   3.8  22.5   16:45   NNW
30  13.3  20.7   16:00   6.0    8:15   5.0   0.0   0.0   5.2  24.1   15:00   NNW
31  13.9  21.4   15:45   7.3    7:15   4.0   0.0   0.0   4.7  22.5   15:30   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.5  32.4    12     0.8    23   182.6   9.8   8.9   6.4  62.8    19     ENE

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 7.11 ON  1/08/11
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2