RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para ENE. 2011

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.9  32.3   14:33  19.9   18:29   0.0   7.8  12.2   6.3  43.5   17:57     S
 2  25.3  31.6   17:10  19.4    4:44   0.0   7.2   3.8   5.6  30.6   17:26   ESE
 3  25.8  31.2   17:02  19.6    6:33   0.0   7.1   0.0   7.2  29.0   14:24    SE
 4  26.1  32.7   16:52  20.6    6:23   0.0   8.3   2.0   7.2  37.0   20:17   ESE
 5  19.2  21.4   17:02  14.2   10:29   0.5   0.0   9.9   7.8  35.4    5:10   SSW
 6  19.5  24.3   15:30  14.1    5:49   0.0   0.9   0.0   3.5  20.9   12:30    SE
 7  16.8  21.3   24:00   6.7   19:44   4.3   0.0   7.1   4.6  20.9    0:45    SE
 8  22.1  30.1   17:30   3.2    6:30   1.7   0.0   0.0   5.1  22.5    9:45   ESE
 9  22.1  26.2   15:30  10.4    5:45   0.0   0.0   0.0  10.8  45.1   14:45     S
10  16.2  20.1   23:30   4.0   23:15   6.3   0.0  13.0   4.9  24.1    5:45   SSW
11  20.5  31.1   18:30  12.6    6:57   0.0   3.5   0.3   1.8  24.1   21:30     N
12  19.3  28.6   14:36  14.2    6:29   0.0   3.1   0.0   5.2  27.4   14:20   SSW
13  23.8  32.8   17:02   9.2    4:29   0.0   2.7   0.0   4.1  19.3   16:46   SSE
14  26.9  34.9   16:45  13.1    5:51   0.0   5.6   0.0   3.3  19.3    1:56    SE
15  30.5  37.2   16:00  22.8    6:45   0.0  11.7   0.0   6.6  35.4   15:30   ESE
16  27.7  39.2   15:15  21.4   16:45   0.0  12.0  12.7  12.5  70.8   16:15   NNE
17  21.4  27.0   18:15  17.8    7:15   0.0   4.1   3.3   9.7  38.6   10:38    SE
18  25.0  32.7   17:15  16.6    6:30   0.0   6.3   0.0   4.6  20.9   15:45    NE
19  26.7  36.2   14:54  20.7   22:30   0.0  10.1   4.8  10.2  61.2   18:34   NNE
20  23.5  29.2   17:30  19.2    7:38   0.0   5.9   0.3   9.8  33.8    8:25   SSE
21  24.2  31.8   18:15  16.6    5:15   0.0   5.9   0.0   6.2  22.5    8:45    SE
22  26.9  33.7   16:45  19.1    6:00   0.0   8.1   0.0   5.6  32.2   13:45    SE
23  29.0  35.6   17:45  21.2    6:45   0.0  10.0   0.0   4.7  27.4   22:00    SE
24  29.5  34.3   17:15  24.2    7:15   0.0  10.9   0.0   6.0  27.4   13:00    NE
25  28.6  36.8   14:45  24.9    6:30   0.0  12.5   0.0   8.2  45.1   16:45   ENE
26  23.5  26.8   17:45  20.8    7:45   0.0   5.4 155.2   4.7  46.7    1:45    SW
27  25.6  30.0   15:00  22.1    6:30   0.0   7.7   0.3   2.0  22.5   17:15   ENE
28  26.4  30.7   16:15  23.4    7:00   0.0   8.7   1.0   2.5  20.9   12:15   ENE
29  27.6  32.9   17:30  22.7    7:30   0.0   9.5   0.0   2.2  17.7   15:45    SE
30  27.4  31.3   18:00  24.7    6:30   0.0   9.7   0.0   5.0  32.2   17:00    SE
31  22.6  26.9    1:00  19.5    3:45   0.0   4.9  59.9   4.1  66.0    3:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.3  39.2    16     3.2     8    12.8 189.2 285.8   5.9  70.8    16      SE

Máx >=  32.0: 13
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 155.19 ON 26/01/11
Días de Lluvia: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2