RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para AG. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.6  19.8   17:30   2.5    8:15   7.2   0.0   0.0   4.0  19.3   16:30   ESE
 2  17.5  25.8   15:15  13.3   24:00   0.0   1.2   0.0   9.2  38.6   19:00   ESE
 3  12.3  13.9   23:45  11.1    9:00   5.9   0.0   0.0  15.0  41.8   13:30   SSW
 4  12.4  14.3   17:00   9.7   24:00   6.3   0.0   0.0  14.2  48.3    2:15   SSW
 5  11.2  15.2   16:00   9.3    1:00   6.1   0.0   0.0   6.9  25.7    2:30   ESE
 6  12.9  15.3   20:30  10.8    3:00   5.3   0.0   0.3   5.5  20.9   17:15   ESE
 7  12.9  15.1    3:15   8.2   23:15   6.7   0.0   0.5   7.8  33.8   13:15    SW
 8  12.8  19.1   15:45   6.4    8:15   5.6   0.0   0.0   3.9  29.0   13:45    SW
 9  17.1  26.1   15:30   8.8    5:30   0.9   0.0   0.0   4.7  20.9    2:45     N
10  20.4  29.0   16:15  11.1    7:15   0.0   1.7   0.0   8.4  37.0   14:45    NE
11  22.8  33.3   16:00  13.1   24:00   0.0   4.9   0.0  12.0  56.3   20:00   SSW
12  12.9  18.5   16:45   8.9    9:00   4.6   0.0   0.0  13.9  49.9   14:15   SSW
13  12.6  20.9   17:00   3.7    7:15   6.0   0.0   0.0   7.7  37.0   14:45   ESE
14  19.9  26.1   16:45  15.4    1:30   0.0   2.4   0.0   8.6  35.4   10:30    NE
15  19.7  25.1   16:15  16.8   24:00   0.0   2.6   4.3   7.8  41.8    0:45   ESE
16  21.6  28.1   16:30  15.6    8:30   0.0   3.5   0.0   9.2  40.2   11:00   ESE
17  18.9  21.8    0:15  -9.9   10:30  12.4   0.0  44.2   7.9  30.6    4:15     E
18  14.1  18.8   15:59  10.9    9:11   3.5   0.0   0.3   8.7  45.1    2:08     S
19  15.1  21.3   16:54   7.9    7:45   3.8   0.0   0.3   5.7  29.0   11:54     S
20  17.4  21.8   16:42  13.7   24:00   0.6   0.0   1.3   7.3  30.6   14:52   SSW
21  16.1  23.0   17:15  10.0    7:07   1.8   0.0   0.0   7.6  32.2   15:00    NE
22  23.9  33.3   15:43  15.4    0:48   0.0   6.1   0.0  19.0  61.2   15:59    NE
23  18.9  25.2    0:07  11.3   24:00   0.1   0.0   0.0  17.4  53.1   17:09    SW
24  10.5  15.4   16:13   7.1   24:00   7.1   0.0   7.4  14.4  49.9   15:26   SSW
25   9.4  14.9   16:05   4.2    7:30   8.8   0.0   0.0  10.0  30.6   14:31     S
26   9.9  13.8   14:37   5.7   23:47   8.6   0.0   0.0   8.2  32.2   14:21   SSE
27   8.1  13.7   17:19   2.6    7:06  10.2   0.0   0.0   6.1  25.7   17:03   SSE
28  10.1  17.6   15:34   3.0    7:11   8.1   0.0   0.0   3.5  19.3   13:28     E
29  13.3  21.4   16:11   5.5    5:58   4.9   0.0   0.0   8.9  35.4    9:38   ENE
30  17.2  25.7   16:17   9.3    7:39   0.9   0.0   0.0   5.5  25.7    9:44   ESE
31  19.7  27.7   15:20  13.4    7:44   0.0   2.2   0.0   5.6  27.4   15:36   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.2  33.3    11    -9.9    17   125.1  24.7  58.4   8.8  61.2    22     SSW

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 44.20 ON 17/08/12
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2