RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para DEC. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  30.1   17:32  17.6    6:00   0.0   5.5   0.0   7.6  32.2   10:11   ESE
 2  27.7  34.5   15:17  19.4    5:51   0.0   8.6   0.0   8.6  35.4   18:26   ENE
 3  25.5  35.1   11:42  20.5   22:30   0.0   9.5  38.4  13.8  54.7   23:30    NE
 4  22.8  26.7   18:42  18.6    3:24   0.0   4.3  84.3   7.0  74.0    2:37    NE
 5  25.8  30.6   14:35  20.9    2:17   0.0   7.4   0.0   4.3  22.5   14:04   ENE
 6  31.1  36.9   16:10  24.7   23:50   0.0  12.5   0.5  10.2  48.3   23:34    NE
 7  20.9  25.5   17:35  15.6    6:52   0.0   2.2  21.6  13.8  75.6    2:57   SSW
 8  23.1  28.8   16:56  17.2    2:48   0.0   4.7   0.0   2.7  17.7   10:23     S
 9  26.4  32.1   14:41  19.9    5:15   0.0   7.6   0.0   6.2  29.0   17:19    NE
10  28.5  38.3   16:39  22.3   24:00   0.0  11.9   0.0  12.3  75.6   18:45    NE
11  24.0  29.7   17:00  17.5    6:17   0.0   5.2   0.0   4.9  20.9    0:16     E
12  28.1  35.9   16:19  20.9    6:37   0.0  10.1   0.0   5.2  22.5   22:05     E
13  26.9  32.2   16:39  21.5    5:39   0.0   8.5   0.0   9.7  38.6    9:34    SE
14  27.8  34.6   15:42  19.8    5:29   0.0   8.9   0.0   8.2  35.4   12:18   ENE
15  26.8  33.7   16:51  21.2    4:49   0.0   9.1   0.0   9.2  43.5    4:17     E
16  25.9  36.8   14:20  21.2   14:51   0.0  10.6   0.0  12.7  69.2   14:36   ESE
17  23.1  27.3   14:55  19.3    8:06   0.0   5.0   1.3  13.7  49.9   11:30    SE
18  22.5  28.3   15:32  16.7    5:03   0.0   4.1   7.9  15.8  61.2   10:01    SE
19  25.9  33.2   16:23  21.3    3:50   0.0   8.9   0.5  11.0  48.3   19:32    SE
20  20.5  27.6    0:31  18.1   11:29   0.0   4.5  39.6  12.5  80.5    1:02   SSE
21  22.7  27.2   16:49  18.6    7:07   0.0   4.6   0.0  10.7  38.6    9:44    SE
22  25.0  30.7   17:29  18.9    6:10   0.0   6.5   0.0   9.5  40.2   15:07   ENE
23  28.4  34.1   17:04  22.4    6:19   0.0   9.9   0.0   9.7  38.6   16:01    NE
24  32.6  38.4   15:04  26.9    1:12   0.0  14.3   0.0  16.3  49.9    9:50    NE
25  25.9  31.2    0:14  21.2   24:00   0.0   7.9   0.0  18.6  72.4   11:29   SSW
26  22.0  26.5   16:03  18.2    7:00   0.0   4.0   0.0  10.1  41.8   13:10     S
27  19.6  24.6   16:58  15.4    5:30   0.0   1.7   0.0   7.6  27.4    9:38   ESE
28  22.5  29.8   16:33  15.1    6:20   0.0   4.1   0.0   4.9  22.5   13:09   ENE
29  24.8  32.2   16:11  17.0    6:26   0.0   6.3   0.0   6.3  33.8   11:43   ENE
30  27.9  36.1   16:01  19.4    6:03   0.0   9.4   0.0   6.7  27.4   18:07   ENE
31  27.3  36.3   12:58  21.9   24:00   0.0  10.8   1.3   9.9  46.7   21:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.4  38.4    24    15.1    28     0.0 228.7 195.3   9.7  80.5    20     ENE

Máx >=  32.0: 16
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 84.33 ON  4/12/12
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2