RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAR. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.4  24.7   17:02  13.8    7:22   0.0   0.9   1.3  10.9  46.7    1:45   SSW
 2  22.5  28.3   17:24  16.0    7:10   0.0   3.8   0.0   5.4  27.4   15:02    NE
 3  25.5  32.4   15:55  18.6    7:01   0.0   7.2   0.0   8.3  29.0    9:38    NE
 4  28.7  35.3   16:00  22.7    7:00   0.0  10.7   0.0   9.8  33.8   16:30    NE
 5  30.1  36.7   15:28  20.3   23:36   0.0  10.2   2.5  12.7  78.9   22:33    NE
 6  20.7  24.4   16:51  18.9   11:36   0.0   3.4  77.2  11.0  66.0    0:22    SE
 7  22.2  28.6   17:30  19.1    5:28   0.0   5.5  18.0   5.7  20.9   14:21    SE
 8  24.1  28.8   17:02  21.6   11:17   0.0   6.9   1.3   6.3  25.7   17:49   ESE
 9  28.0  34.1   16:05  22.7    7:10   0.0  10.1   0.0   9.3  32.2   10:03    NE
10  29.2  36.1   16:05  23.9    5:47   0.0  11.7   0.0   7.1  27.4   11:52     E
11  29.7  35.8   16:15  24.9    6:32   0.0  12.0   0.0   8.0  29.0    9:41     E
12  30.3  36.6   16:05  24.5    7:26   0.0  12.2   0.0   8.7  30.6    9:01    NE
13  21.6  28.8    0:14  19.1   13:49   0.0   5.6  17.8   9.4  48.3   10:25   ESE
14  22.2  27.8   15:45  17.6    7:38   0.0   4.4   0.3   7.4  24.1   11:18    SW
15  19.9  25.2   17:08  14.4    7:11   0.0   1.5   0.0   5.8  20.9   14:31    SE
16  20.6  26.8   17:15  14.1    5:43   0.0   2.1   0.0   4.9  22.5   10:26   ESE
17  22.4  29.3   15:16  15.3    7:24   0.0   4.0   0.0   6.6  25.7   11:35     E
18  25.8  33.8   16:25  18.0    6:58   0.0   7.6   0.0   6.4  27.4   14:50     E
19  28.2  35.1   16:15  22.2    6:49   0.0  10.3   0.0   6.3  27.4   11:00    NE
20  23.5  26.6    0:23  20.6   23:45   0.0   5.2   0.0  10.4  51.5    8:29    SE
21  21.8  25.0   15:54  19.1    6:45   0.0   3.7   0.0   6.0  27.4   16:10     S
22  22.1  27.5   16:29  17.8   23:49   0.0   4.3   0.0   7.2  32.2   18:51     S
23  18.1  23.6   15:15  12.8    7:08   0.1   0.0   0.0   6.6  22.5    9:29    SE
24  19.9  26.3   16:43  14.7    5:58   0.0   2.2   0.0   5.9  24.1   13:02     E
25  22.6  30.4   14:58  16.5   24:00   0.0   5.1   1.3   8.3  53.1   21:30    NE
26  19.2  24.8   13:28  13.8   24:00   0.0   1.0  13.7  10.1  51.5   22:15   SSW
27  14.4  19.4   16:00   8.4    6:45   4.4   0.0   0.0   6.9  46.7   12:30    SW
28  16.6  24.1   16:23   9.6    7:29   1.5   0.0   0.0   6.3  35.4   16:39     N
29  20.0  28.6   16:28  11.6    5:44   0.0   1.8   0.0   5.6  27.4   12:01   NNE
30  21.8  29.2   15:15  15.3    7:08   0.0   3.9   0.0   4.0  19.3   10:01     E
31  21.8  29.6   16:09  14.6    7:14   0.0   3.8   0.0   7.3  32.2   13:32     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.0  36.7     5     8.4    27     6.1 160.9 133.4   7.6  78.9     5      NE

Máx >=  32.0:  9
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 77.22 ON  6/03/12
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2