RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAY. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.9  21.2   15:08   8.2    6:13   3.7   0.0   0.0  10.6  37.0   13:49   ENE
 2  14.5  22.4   16:16   8.5    7:37   2.9   0.0   0.0   9.1  37.0   10:45   ENE
 3  17.2  25.7   16:06  10.4    0:24   0.3   0.0   0.0   6.8  27.4   11:54   ENE
 4  19.6  26.8   15:24  13.7    7:48   0.0   1.9   0.0   5.3  25.7   12:31   ENE
 5  20.6  26.6   15:31  15.3    7:39   0.0   2.6   0.0   5.1  20.9   13:56     E
 6  20.0  27.1   16:24  13.6    8:00   0.0   2.0   0.0   7.0  29.0   12:59   ESE
 7  22.1  28.8   15:44  17.1    6:34   0.0   4.6   0.0   6.8  25.7   13:07   ENE
 8  22.3  29.5   16:07  16.3    8:15   0.0   4.6   0.0   5.8  27.4   14:48     E
 9  21.8  28.6   15:12  16.4    4:57   0.0   4.2   0.0   5.7  32.2   11:14    NE
10  18.8  21.2   16:21  14.9   24:00   0.3   0.0   0.0   7.2  32.2    7:27   SSW
11  15.6  21.4   16:27  11.4    7:33   1.9   0.0   0.0   5.0  25.7   24:00   SSW
12  12.5  18.6   15:16   5.6    7:56   6.3   0.0   0.0   4.7  24.1   10:17   SSW
13  13.0  19.8   16:03   6.6    7:51   5.1   0.0   0.0   4.4  22.5   12:21   ENE
14  14.9  21.9   16:27   8.3    7:47   3.2   0.0   0.0   4.2  20.9   11:12   ENE
15  15.3  23.8   15:49   7.4    7:25   2.7   0.0   0.0   4.9  25.7   16:05   ESE
16  19.5  26.7   15:40  13.6    7:48   0.0   1.8   0.0   8.1  37.0   12:16     E
17  20.4  26.6   15:48  15.6    8:12   0.0   2.8   0.0   9.1  38.6   12:24   ENE
18  16.1  20.8    9:53  13.2   13:47   1.3   0.0  36.6  13.0  59.5   12:30     S
19  14.3  16.8   23:46  12.1    7:15   3.9   0.0   0.0   5.3  19.3   18:00   SSW
20  18.8  21.8   16:00  16.8    0:02   0.0   1.0   0.3   4.7  29.0   23:51   SSE
21  14.0  17.1    0:07  12.7    9:46   3.4   0.0   4.8   7.6  27.4    2:28    SW
22  14.8  16.7   16:38  13.4    3:35   3.3   0.0   2.3   4.2  17.7   22:45   WSW
23  14.7  15.4   23:45  13.9    6:00   3.6   0.0   0.5  11.2  33.8    6:00   SSW
24  17.1  20.2   16:05  15.4    2:59   0.5   0.0   0.3   4.2  17.7    0:15   SSE
25  16.8  19.3   16:26  14.8    6:28   1.3   0.0   0.0   4.1  22.5   14:36    NE
26  17.6  20.8   17:05  16.0    2:40   0.0   0.1   0.0   6.5  29.0    5:01    NE
27  18.7  21.2   14:49  16.1    6:57   0.0   0.3   0.0   6.0  25.7    9:19    NE
28  20.6  25.4   16:30  17.3    8:54   0.0   3.0   0.3   3.5  20.9   14:39    NE
29  21.1  25.1   15:31  18.3    6:53   0.0   3.4   0.0   3.4  35.4   20:30   WNW
30  15.4  20.4   16:05   9.4    8:14   3.4   0.0   0.0   5.9  25.7    0:25   SSE
31  15.1  21.6   16:45   9.0    6:15   3.1   0.0   0.0   2.8  25.7   11:15    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.3  29.5     8     5.6    12    50.1  32.2  45.0   6.2  59.5    18      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 36.58 ON 18/05/12
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2