RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para NOV. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.2  28.2   16:06  16.1    6:25   0.0   3.8   0.0   7.5  35.4   14:32     S
 2  23.5  29.4   16:43  16.6    5:58   0.0   4.7   0.0   6.4  22.5   12:00   ESE
 3  25.0  31.6   15:32  17.5    6:21   0.0   6.2   0.0   6.0  27.4   10:17   ENE
 4  24.5  31.0   11:57  18.1    6:27   0.0   6.2   0.0   5.7  33.8   17:11   ESE
 5  26.4  33.2   15:59  18.5    6:32   0.0   7.5   0.0   6.0  25.7   10:44     E
 6  27.9  35.9   15:28  20.0    5:56   0.0   9.6   0.0   7.0  30.6   10:10     E
 7  28.2  35.4   15:26  20.9    6:05   0.0   9.8   0.0   7.9  35.4   16:30     E
 8  29.0  36.1   15:04  22.0    5:55   0.0  10.7   0.0  14.5  51.5   17:30    NE
 9  23.9  31.7   11:57  19.2   21:00   0.0   7.1   6.1  16.1  57.9   18:29    NE
10  16.4  19.4    0:30  13.2   10:26   2.0   0.0  10.9  16.0  46.7    1:00     S
11  18.0  21.6   17:45  15.6    5:20   0.0   0.3   0.0  10.9  30.6   17:13   SSW
12  18.7  24.0   17:02  14.0    5:15   0.0   0.7   0.0   9.0  32.2   13:53   SSE
13  19.1  24.7   15:44  13.2    6:12   0.0   0.6   0.0   7.5  27.4   16:31   SSE
14  20.2  26.0   15:54  13.8    6:12   0.0   1.6   0.0   5.9  24.1   15:06   ESE
15  21.6  27.8   17:18  14.1    6:18   0.0   2.6   0.0   5.7  25.7   16:47   ESE
16  23.6  30.4   16:22  16.1    5:53   0.0   4.9   0.0   8.0  27.4   15:03   ESE
17  22.0  26.9   16:43  17.8    6:14   0.0   4.0   0.8   7.2  29.0   16:43   ESE
18  25.3  32.7   13:40  19.9    6:04   0.0   7.9   0.0   8.2  48.3   18:54   SSE
19  24.3  31.6   17:09  17.2    6:24   0.0   6.0   0.0   6.6  24.1    0:56     S
20  27.0  33.9   16:42  19.7    4:24   0.0   8.5   0.0   8.8  27.4   16:42   ESE
21  29.0  35.8   15:46  21.1    5:17   0.0  10.1   0.0  11.8  43.5   10:31   ENE
22  21.8  29.2    7:29  18.6    9:33   0.0   5.6  51.1  11.6  77.2    7:29   SSW
23  22.1  26.2   15:20  18.6    6:15   0.0   4.1   0.0  11.2  35.4   10:30     S
24  21.7  27.0   16:44  15.7    6:16   0.0   3.0   0.0   8.3  30.6   11:29   SSE
25  22.8  29.0   16:03  16.2    6:36   0.0   4.3   0.0   8.5  37.0   15:47     E
26  24.4  31.2   16:10  16.8    6:27   0.0   5.7   0.0   6.2  30.6    8:49    SE
27  26.4  34.2   17:02  18.6    4:59   0.0   8.0   0.0   4.4  22.5   11:16   ENE
28  26.0  35.9   16:00  19.1   19:27   0.0   9.2  28.7  13.8  90.1   18:23   ENE
29  23.6  28.9   17:57  18.1    5:23   0.0   5.1   3.8   5.4  43.5    0:10   ENE
30  23.3  27.2   18:00  19.4    7:17   0.0   4.9   0.0   9.5  40.2    7:33   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.6  36.1     8    13.2    13     2.0 162.7 101.3   8.7  90.1    28      SE

Máx >=  32.0:  9
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 51.05 ON 22/11/12
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2