RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para OCT. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.0  27.6   17:20  17.4    7:23   0.0   4.2   0.0  13.1  43.5    8:57     S
 2  18.5  21.8   10:54  15.7   23:45   0.0   0.4   0.0  13.5  49.9   13:00   SSW
 3  17.5  24.1   16:15  12.1    7:00   0.3   0.0   0.0   9.6  33.8   16:45     S
 4  18.8  27.2   16:16  10.5    6:50   0.0   0.5   0.0   8.1  33.8   16:16   ESE
 5  23.8  30.3   16:23  17.1    6:57   0.0   5.4   0.0   9.5  40.2   11:24   ENE
 6  20.3  25.3    2:04  17.8    8:36   0.0   3.2  33.0  11.3  45.1    2:51    SE
 7  20.2  25.1   16:32  17.6    2:25   0.0   3.0  54.1  12.4  62.8    3:27    SE
 8  18.7  19.7    0:15  17.7   24:00   0.0   0.4   3.3  11.7  33.8   10:06     S
 9  17.1  19.4   15:09  14.9   22:30   1.1   0.0   2.0  15.0  54.7   16:59   SSW
10  13.9  15.5   18:00  10.7   23:46   5.2   0.0   0.0  10.6  33.8    8:45   SSW
11  13.7  18.5   14:11   7.9    4:43   5.1   0.0   0.3   5.5  20.9    9:43   SSE
12  17.9  24.5   16:22  10.9    6:55   0.6   0.0   0.0   7.4  29.0   10:35   ESE
13  20.4  27.6   16:28  12.4    6:30   0.0   1.7   0.0   7.4  24.1   10:57   ESE
14  24.8  32.3   15:16  18.4    6:05   0.0   7.0   0.0  11.8  43.5   11:51   ESE
15  19.2  24.1    0:12  14.1   23:45   0.0   0.7  41.1  12.8  62.8    9:21   SSW
16  17.4  23.7   15:56  12.0    4:11   0.5   0.0   0.0   6.9  38.6   15:24    NW
17  18.9  24.8   15:47  12.6    6:45   0.0   0.4   0.0   7.4  27.4   10:01   SSE
18  20.4  26.7   16:39  14.2    6:26   0.0   2.1   0.0   8.1  27.4   14:33   SSE
19  22.1  30.3   14:56  18.0    6:48   0.0   5.8   0.0  12.9  40.2   17:17   ESE
20  19.9  23.5   17:55  18.1    6:07   0.0   2.5   0.0  10.5  35.4   10:03    SE
21  21.9  27.3   14:35  17.5    6:43   0.0   4.1   0.0   7.2  29.0    9:36    NE
22  19.3  23.0    0:17  15.2   22:16   0.0   0.7  28.4  11.2  57.9   17:32   SSW
23  16.2  20.1   16:34  12.6    6:37   2.0   0.0   0.0  10.5  46.7    8:58    SW
24  18.3  24.1   15:45  11.4    6:46   0.6   0.0   0.0   5.9  24.1   15:45     E
25  20.9  27.5   16:00  13.7    6:39   0.0   2.3   0.0   5.5  29.0   14:55   ESE
26  23.0  30.4   16:59  15.7    6:45   0.0   4.7   0.0   6.6  24.1    9:10   ESE
27  26.1  33.1   15:08  18.7    5:58   0.0   7.6   0.0   8.1  33.8   17:14    SE
28  25.3  29.9   16:49  21.4    6:20   0.0   7.3   5.8   7.5  27.4   15:15   ENE
29  24.8  31.3   14:16  19.4   24:00   0.0   7.0   0.5   9.2  59.5   20:34   ENE
30  19.7  24.1   17:32  16.9    7:15   0.0   2.2   0.0  10.6  45.1    1:00   SSW
31  22.2  27.2   15:42  18.2    3:17   0.0   4.4   0.0   7.5  25.7   14:23    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.1  33.1    27     7.9    11    15.5  77.5 168.7   9.5  62.8     7     ESE

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 54.10 ON  7/10/12
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2