RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para SEP. 2012

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.8  32.1   16:29  15.0    7:50   0.0   5.2   0.0   5.7  22.5   10:43   ESE
 2  24.1  31.9   16:20  16.3    8:12   0.0   5.8   0.0   5.7  25.7   23:58    SE
 3  21.0  25.2   16:06  16.8    9:28   0.0   2.7   0.0  13.0  35.4   21:41   ESE
 4  23.1  33.6   16:31  17.8    7:36   0.0   7.3   0.0  10.7  53.1   19:56     E
 5  13.8  18.1    0:15  12.7   17:22   2.9   0.0   5.3  16.0  53.1    5:52     S
 6  13.6  15.4   12:44  11.8   24:00   4.7   0.0  15.2  10.5  40.2   18:14    SW
 7  14.4  19.8   16:58  11.3    2:05   2.8   0.0   0.0   5.9  30.6   12:47   SSW
 8  17.0  23.5   17:17  10.2    6:19   1.5   0.0   0.3   5.3  35.4   15:27   SSW
 9  16.7  21.4   16:34  12.0    7:40   1.6   0.0   0.0   8.9  35.4   15:31     S
10  15.2  21.9   17:12   8.7    7:15   3.0   0.0   0.0   6.7  24.1    9:52   SSW
11  18.4  26.2   16:15  11.5    7:04   0.0   0.5   0.0   6.0  25.7   14:24     E
12  19.5  25.7   16:52  14.4    6:07   0.0   1.7   0.0   4.4  20.9   14:30   ESE
13  20.0  27.3   16:21  13.3    6:50   0.0   2.0   0.0   9.5  40.2   15:50     E
14  21.3  30.3   16:30  12.5    7:19   0.0   3.1   0.0   7.5  33.8   10:59     E
15  24.2  29.7   15:18  18.9    7:26   0.0   6.0   0.0   6.2  19.3    8:45     S
16  22.9  29.4   17:12  17.2    7:31   0.0   5.0   0.0   7.9  27.4    2:49     S
17  18.8  21.6    0:16  16.7   24:00   0.0   0.8   0.0  12.4  43.5   17:47     S
18  13.8  16.7    0:15  -8.1   15:00  14.0   0.0  11.9  15.8  61.2   17:37     S
19   0.2  15.9   19:03 -29.9   11:15  25.3   0.0   0.0   7.4  49.9    2:00    SW
20  15.5  22.3   13:37   7.8    7:04   3.3   0.0   0.0   5.3  27.4    9:09    SE
21  15.9  23.3   16:35   8.8    7:10   2.3   0.0   0.0   5.2  19.3    3:46     S
22  16.9  23.8   16:13  10.6    6:45   1.1   0.0   0.0   5.8  22.5   14:07     S
23  18.9  27.9   16:19  10.6    7:24   0.0   0.9   0.0  10.4  41.8   15:48    NE
24  17.7  25.1   15:06  11.8   23:45   0.0   0.1   0.0  13.7  61.2   17:59     S
25  12.5  16.4   16:14   5.3   22:47   7.5   0.0   0.0  11.9  48.3   12:34     S
26  11.0  17.4   16:35   4.1    6:53   7.6   0.0   0.0   6.3  29.0   15:32   ESE
27  14.5  22.2   16:24   5.8    7:14   4.3   0.0   0.0  11.0  43.5   11:25     E
28  19.5  25.2   15:44  14.3    8:08   0.0   1.4   0.0   9.6  30.6   12:03   ESE
29  20.1  28.3   17:08  11.7    7:41   0.0   1.7   0.0   4.4  16.1    9:16   ESE
30  22.5  30.2   15:56  14.0    7:32   0.0   3.8   0.0   8.6  33.8   15:09   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.5  33.6     4   -29.9    19    82.0  48.0  32.8   8.6  61.2    18       S

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  1
Lluvia Máx: 15.24 ON  6/09/12
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2