RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAY. 2014

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.9  22.7   16:20  12.0    3:45   1.0   0.0   0.3   1.8  16.1   13:59   WSW
 2  18.7  23.7   13:26  13.6    4:27   0.0   0.3   0.0   5.8  25.7   10:47    NE
 3  20.7  24.2   14:23  17.8    4:09   0.0   2.7   0.0   3.0  17.7    1:01     E
 4  20.9  24.8   16:30  18.4   23:56   0.0   3.3   0.0   6.3  22.5   10:24   SSE
 5  19.1  22.3   15:42  17.1    6:35   0.0   1.4   0.0   4.9  19.3   10:37     S
 6  19.0  22.3   15:19  17.0    8:19   0.0   1.3   0.0   6.8  29.0    9:56     S
 7  21.2  25.7   16:00  17.5    0:15   0.0   3.3   0.0   3.6  17.7   11:55   SSW
 8  19.9  23.6   16:49  15.0   23:55   0.0   1.0   0.0   4.9  22.5   12:54     S
 9  14.8  19.9   17:04  10.2    7:49   3.3   0.0   0.0   6.1  17.7    1:45    SE
10  14.1  17.6   14:38  10.2    7:42   4.4   0.0   3.0   4.9  24.1   21:02    SE
11  14.0  15.3   11:46  11.8   16:21   4.8   0.0  26.2   3.3  16.1   10:42   ESE
12  15.4  17.6   16:11  13.8    1:00   2.7   0.0   4.8   2.2  11.3   13:44   ESE
13  16.6  19.2   17:14  13.2    8:35   2.1   0.0   0.3   2.7  16.1   13:18   ENE
14  19.9  24.0   15:54  16.9    3:45   0.0   2.1   0.0   6.8  27.4   10:53   ENE
15  20.8  25.6   14:31  16.9    7:43   0.0   2.9   1.0   3.6  20.9   14:16     S
16  20.4  25.9   16:28  16.8    8:07   0.0   3.0   0.3   4.8  20.9   16:44     S
17  15.7  19.1    0:04  11.9   23:39   2.8   0.0   4.3   9.7  54.7    6:52   SSW
18  14.2  16.9   12:59  11.6    6:11   4.1   0.0   0.0   5.0  20.9   11:25   ESE
19  17.1  20.4   15:39  15.5    1:37   0.4   0.0   2.0   5.8  30.6   21:29   ESE
20  18.8  25.9   16:20  14.6    6:07   0.0   1.9   0.0   8.1  27.4   12:40   ESE
21  16.2  20.2    0:14  12.1   24:00   2.2   0.0  10.2  11.6  49.9   16:41   SSW
22  10.5  12.1    0:15   7.7    8:07   8.4   0.0   0.0  16.0  51.5    6:49   SSW
23  10.9  15.8   15:55   7.5    8:31   6.7   0.0   0.0   4.4  27.4    0:53    SW
24  11.0  16.7   15:33   5.9    7:33   7.0   0.0   0.0   4.1  25.7   15:17    NE
25  11.9  17.1   17:02   7.9    5:29   5.8   0.0   0.0   5.2  27.4   10:35    NE
26  12.8  20.1   16:49   6.9    6:31   4.8   0.0   0.0   2.4  14.5    1:23   NNW
27  14.0  20.7   16:02   8.6    8:06   3.7   0.0   0.3   2.5  20.9   11:23    NE
28  13.9  20.9   16:26   8.2    7:45   3.8   0.0   0.0   6.5  30.6   11:43   ENE
29  15.5  22.3   16:00  10.0    8:00   2.2   0.0   0.0   9.9  35.4   17:00    NE
30  17.1  19.8   16:45  15.2    6:15   0.8   0.0   0.5   4.6  16.1    4:45   ENE
31  15.4  17.9   16:15  11.5   24:00   3.6   0.0   0.3   7.1  38.6    7:15    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.4  25.9    20     5.9    24    74.7  23.2  53.3   5.6  54.7    17     ENE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 26.16 ON 11/05/14
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2