RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para ABR. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.3  28.1   15:48  15.1    5:51   0.0   3.3   0.0   4.6  27.4   14:14    NE
 2  22.4  30.4   16:04  15.4    7:05   0.0   4.6   0.0   6.3  29.0   11:02    NE
 3  24.1  31.8   16:33  17.0    6:09   0.0   6.1   0.0   5.4  25.7   13:21    NE
 4  20.9  23.2    4:21  17.6    4:53   0.0   2.0  40.1   4.4  46.7    4:21   SSW
 5  22.3  27.9   16:02  17.8    7:39   0.0   4.5   0.0   7.7  32.2   14:12   SSE
 6  19.4  25.0   16:38  14.4    7:43   0.0   1.4   0.0   8.0  24.1    9:02   ESE
 7  19.1  26.1   15:52  13.1    7:40   0.0   1.3   0.0   6.0  32.2   11:22     E
 8  20.1  26.8   16:22  13.5    7:18   0.0   1.8   0.0   4.6  17.7   10:14     E
 9  23.1  31.2   16:18  16.3    6:04   0.0   5.4   0.0   4.2  22.5   12:48     E
10  25.1  31.4   16:59  20.0    6:39   0.0   7.4   0.0   4.4  24.1   11:17    NE
11  24.9  31.9   15:25  19.0    7:45   0.0   7.1   0.0   4.2  19.3    9:56    NE
12  23.6  29.9   14:52  18.9    7:41   0.0   6.1   0.0   6.0  27.4   15:25     E
13  24.5  31.4   15:20  19.2    2:14   0.0   7.0   0.0   8.2  32.2   12:16    NE
14  21.7  27.7   14:35  19.8   10:05   0.0   5.4  19.6   7.5  51.5   10:05   ESE
15  20.1  23.6   17:46  18.2   23:48   0.0   2.5   6.6   5.3  38.6   14:37   SSE
16  22.1  28.9   15:54  16.3    7:27   0.0   4.3   0.3   6.6  27.4   12:12    NE
17  18.8  22.2    0:08  14.6   23:47   0.0   0.1  14.5   8.4  48.3   10:46     S
18  18.0  26.3   15:11  11.2    6:02   0.0   0.4   0.0   4.8  24.1   16:30   ENE
19  19.5  24.8   16:31  14.6    7:47   0.0   1.4   0.0   5.5  29.0    9:38    NE
20  21.3  26.4   15:05  14.2    7:38   0.0   1.9  53.6   0.5  11.3    1:15   SSW
21  16.7  17.5   22:00  16.2   23:48   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   22:00   ---
22  19.2  25.1   16:33  13.6    8:25   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0    0:04   ---
23  20.1  27.1   16:26  13.7    7:30   0.0   2.1   0.0   0.0   0.0    0:10   ---
24  21.1  28.9   16:14  15.1    7:28   0.0   3.6   0.0   0.0   0.0    0:04   ---
25  21.8  28.9   15:27  15.7    7:57   0.0   3.9   0.0   0.0   0.0    0:13   ---
26  20.6  27.1   15:39  15.0    7:50   0.0   2.7   0.0   0.0   0.0    0:02   ---
27  23.6  29.3   15:32  17.5    6:49   0.0   5.1   0.0   0.0   0.0    0:02   ---
28  23.3  29.6   16:10  18.1    8:12   0.0   5.5   0.0   0.0   0.0    0:17   ---
29  19.4  22.4    0:16  17.3   23:55   0.0   0.0  13.2   1.1  19.3   22:00   ESE
30  20.5  26.6   16:24  15.7    7:46   0.0   2.8   0.0   4.5  16.1    3:03   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.3  31.9    11    11.2    18     0.0 100.7 147.8   3.9  51.5    14      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 53.59 ON 20/04/15
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2