RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para AG. 2015
NOMBRE: sguillermo CIUDAD: ESTADO:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD. GRAD. VELO.
TEMP DÍA DÍA VIENTO DIR
DAY MEDIA MÁX HORA MIN HORA CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 24.4 17:30 9.5 3:00 1.4 0.0 0.0 4.7 27.4 13:45 SSW
2 17.7 24.1 13:45 11.9 8:45 0.3 0.0 0.0 4.7 30.6 21:15 NW
3 17.3 22.8 15:45 13.3 8:00 0.3 0.0 0.0 11.4 30.6 18:15 SSW
4 15.1 18.8 16:45 11.6 5:15 3.1 0.0 0.0 8.8 25.7 4:15 SSW
5 18.6 23.5 16:30 15.9 4:00 0.0 1.4 0.0 5.0 19.3 11:00 ESE
6 23.5 33.6 16:30 14.6 8:30 0.0 5.8 0.0 5.2 38.6 12:30 NW
7 20.2 23.7 15:15 17.8 8:45 0.0 2.4 0.0 14.9 43.5 7:00 SSW
8 18.3 21.7 16:15 17.0 6:45 0.0 1.0 0.0 8.1 27.4 1:45 SW
9 12.8 17.3 0:15 10.6 17:15 4.4 0.0 57.2 14.1 43.5 14:30 SSW
10 13.0 16.6 17:26 10.2 7:51 4.9 0.0 13.5 5.2 35.4 0:16 SSW
11 14.9 18.6 14:26 12.2 5:48 2.9 0.0 0.3 8.2 25.7 15:29 SSE
12 12.0 13.4 0:08 10.4 23:53 6.4 0.0 7.9 13.0 41.8 22:02 SSW
13 10.1 10.8 15:50 9.7 19:50 8.1 0.0 0.0 9.9 41.8 11:02 SW
14 9.8 11.9 17:05 7.0 23:55 8.9 0.0 0.0 6.2 24.1 3:00 SW
15 11.1 18.2 16:15 4.6 8:04 6.9 0.0 0.3 3.5 19.3 15:12 W
16 12.0 16.1 16:12 7.6 5:32 6.5 0.0 0.0 4.5 20.9 10:36 SE
17 13.0 13.9 13:29 12.1 9:02 5.3 0.0 1.0 6.0 24.1 13:45 SSW
18 15.5 22.1 15:48 10.7 8:24 1.9 0.0 1.3 6.3 35.4 15:00 SSW
19 15.1 21.4 16:13 8.8 7:49 3.2 0.0 0.0 6.8 25.7 14:38 SSE
20 13.9 20.1 16:12 9.7 6:25 3.4 0.0 0.0 6.3 19.3 9:03 ESE
21 15.8 23.8 16:10 9.8 7:53 1.5 0.0 0.0 7.0 33.8 15:06 E
22 17.3 22.6 12:50 12.7 23:53 0.7 0.0 0.0 11.8 57.9 13:55 SSW
23 13.5 19.6 15:51 7.8 7:59 4.6 0.0 0.0 9.3 40.2 11:30 SSW
24 12.6 19.7 16:25 7.3 4:55 4.8 0.0 0.0 6.3 24.1 10:39 ENE
25 15.7 24.9 16:24 8.6 6:11 1.6 0.0 0.0 9.1 35.4 15:34 ENE
26 18.8 25.7 15:44 14.8 7:53 0.0 1.9 0.0 7.1 33.8 16:32 E
27 16.9 24.5 17:50 9.2 8:19 1.5 0.0 0.0 5.5 24.1 0:08 SE
28 19.9 29.1 16:44 12.9 7:08 0.0 2.6 0.0 11.9 38.6 11:40 ENE
29 24.6 33.8 16:38 19.4 6:25 0.0 8.3 0.0 9.3 37.0 11:47 NNE
30 24.8 32.2 15:23 17.9 7:47 0.0 6.7 0.0 6.0 30.6 14:01 ENE
31 23.4 28.1 11:50 18.5 24:00 0.0 4.9 0.0 12.7 54.7 15:07 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.2 33.8 29 4.6 15 82.8 35.1 81.3 8.0 57.9 22 SSW
Máx >= 32.0: 3
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Máx: 57.15 ON 9/08/15
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base: 18.3 Frío Base: 18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2