RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para DEC. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.2  29.1   15:33  16.3    5:19   0.0   4.4   0.0   6.6  25.7   14:44   ENE
 2  23.7  28.0   17:02  19.4    6:26   0.0   5.4   0.0   7.4  25.7   17:35   ESE
 3  25.0  29.1   17:23  21.2    5:20   0.0   6.8   0.0   6.2  24.1   15:28   ESE
 4  25.8  31.3   15:49  20.3    6:09   0.0   7.4   0.0   5.5  27.4   12:56     S
 5  24.4  29.3   16:02  21.2    6:32   0.0   6.9   0.3   6.8  35.4   15:31   SSW
 6  23.6  29.0   16:29  18.3    6:38   0.0   5.3   0.0   7.5  27.4    8:45   ESE
 7  24.3  31.4   15:06  16.3    6:26   0.0   5.5   0.0   7.6  27.4    9:04     E
 8  26.5  33.9   14:19  19.6    6:23   0.0   8.4   0.0  10.2  38.6   11:56    NE
 9  21.0  26.1   17:43  16.8    7:03   0.0   3.1   7.1   8.7  49.9    2:47     S
10  24.7  32.5   16:34  17.6    6:22   0.0   6.7   0.0   4.0  20.9   14:28   NNE
11  26.4  33.6   16:50  18.6    5:59   0.0   7.8   0.0   7.1  30.6    9:57   NNE
12  26.1  34.6   13:20  18.6   23:13   0.0   8.3  24.1  11.4  43.5   22:57    NE
13  25.0  30.7   17:28  19.8    0:01   0.0   6.9   0.0   5.9  33.8    0:17     N
14  23.8  29.3   16:03  18.3    8:28   0.0   5.5  13.7  10.2  37.0   17:06     S
15  23.3  23.9   22:45  23.1   23:59   0.0   0.0   0.0   3.9  11.3   22:45   ENE
16  26.4  31.4   14:53  20.7    5:59   0.0   7.7   0.0   9.9  40.2   10:26     E
17  25.1  29.2   16:27  19.7   10:22   0.0   6.1   0.0  14.3  56.3    9:34   SSE
18  21.5  24.9   16:37  17.4   24:00   0.0   2.8  40.9  15.4  48.3    2:15     S
19  20.2  25.4   15:44  14.7    5:32   0.0   1.7   0.0   9.7  33.8   10:46   SSE
20  23.1  30.0   16:16  15.7    6:29   0.0   4.5   0.0   7.4  30.6   12:50     E
21  26.7  32.9   15:12  22.1    2:07   0.0   9.2   0.0   7.8  30.6    9:35   ENE
22  26.4  32.9   12:00  23.2   23:37   0.0   9.7   7.4   8.1  38.6   23:05   ESE
23  23.1  27.7   10:35  19.7   24:00   0.0   5.4   0.5  12.7  59.5   15:34   ENE
24  23.6  29.4   15:23  17.8    6:45   0.0   5.3   0.0   5.2  24.1   10:40   ESE
25  26.4  33.0   15:53  20.4    5:51   0.0   8.4   0.0   4.7  22.5   13:14    NE
26  27.1  32.0   15:02  21.7    5:42   0.0   8.5   0.0   6.9  27.4   11:02     E
27  28.9  35.5   15:28  22.7    4:10   0.0  10.8   0.0   6.1  25.7   17:21     E
28  27.1  29.9   17:30  25.0    6:37   0.0   9.1   0.0   4.8  19.3   12:51   ESE
29  28.5  33.2   16:00  23.8    6:45   0.0  10.2   0.0   5.6  24.1   12:00    SE
30  28.2  33.6   16:00  22.4    5:30   0.0   9.7   0.0   6.1  29.0   11:45   SSE
31  27.0  31.1   15:45  23.6    6:45   0.0   9.0   0.0   5.5  29.0   13:45   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.0  35.5    27    14.7    19     0.0 206.4  94.0   7.7  59.5    23       E

Máx >=  32.0: 11
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 40.89 ON 18/12/15
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2