RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para ENE. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.9  24.7    0:31  14.8   11:45   0.0   1.4  15.5  11.5  67.6   10:27     S
 2  19.7  25.1   16:50  14.2    5:02   0.0   1.3   0.0   7.9  25.7   13:09    SE
 3  22.6  29.0   17:38  15.3    6:47   0.0   3.8   0.0   5.9  27.4    9:57    NE
 4  25.9  32.0   16:18  19.3    6:25   0.0   7.3   0.0   4.5  25.7   18:10   ENE
 5  28.1  34.8   16:30  21.3    5:59   0.0   9.7   0.0   8.2  33.8   16:30   ENE
 6  30.0  36.4   16:05  21.2   23:43   0.0  10.5   0.0  12.2  57.9   22:38    NE
 7  21.2  24.5   17:00  18.9    1:05   0.0   3.4  23.4   7.8  64.4    0:16    SE
 8  24.2  28.9   15:14  19.6    5:48   0.0   5.9   0.3   5.1  25.7   16:17     E
 9  28.4  34.0   15:26  23.2    6:13   0.0  10.2   0.0   4.2  27.4   17:02    SE
10  27.1  32.4   13:28  21.2    9:17   0.0   8.5   6.9   9.8  67.6   23:57   ESE
11  22.7  27.8   18:15  19.2    2:49   0.0   5.2  74.7   9.1  69.2    0:28    NW
12  26.3  32.1   15:25  20.2    6:16   0.0   7.8   0.0   4.9  27.4   11:13   ESE
13  24.7  26.2   10:24  22.4   23:55   0.0   6.0   0.0   9.3  38.6   11:43   ESE
14  25.3  30.6   18:01  20.8    6:33   0.0   7.4   5.1   6.3  22.5   18:01   SSE
15  25.5  29.9   16:51  21.5    6:37   0.0   7.4   0.0   6.8  25.7   14:45   ESE
16  26.5  31.8   14:45  21.0    6:01   0.0   8.1   0.0   2.7  17.7   16:36     E
17  27.9  33.0   14:42  22.9    6:58   0.0   9.6   0.0   3.5  16.1   12:50   ESE
18  29.1  35.3   16:13  23.6    5:59   0.0  11.1   0.0   4.8  25.7   14:19    NE
19  20.6  20.7   23:30  20.4   22:00   0.0   0.0   0.3   7.4  37.0   22:00    NW
20  21.0  23.4   18:47  18.9   24:00   0.0   2.9   0.3  10.6  40.2    9:30     S
21  22.8  29.2   17:00  16.5    6:31   0.0   4.5   0.0   6.2  22.5   11:14   ESE
22  24.2  29.2   15:26  18.6    6:26   0.0   5.6   0.0   7.6  27.4   10:56     E
23  25.2  30.8   14:04  18.8    6:19   0.0   6.5   0.0   4.9  22.5   18:20    SE
24  26.7  32.1   15:01  20.9    6:41   0.0   8.1   0.0   3.9  19.3   13:40    SE
25  28.1  34.1   16:13  22.1    5:37   0.0   9.8   0.0   4.4  19.3   17:35     E
26  29.5  35.8   15:28  23.9    6:42   0.0  11.5   0.0   6.2  25.7   11:04   ENE
27  28.2  35.3   16:33  21.3   21:49   0.0   9.9  28.4   6.5  38.6   20:42    NE
28  23.1  27.1   15:35  20.3    4:45   0.0   5.3  30.7   6.8  43.5    5:51   SSE
29  21.6  26.4   18:24  17.6    6:53   0.0   3.7   0.0   9.0  30.6    8:27    SE
30  22.7  28.8   16:49  16.3    6:30   0.0   4.2   0.0   6.4  22.5   11:31   ESE
31  23.7  29.6   16:32  17.1    6:39   0.0   5.0   0.0   5.4  22.5   10:56   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.9  36.4     6    14.2     2     0.0 201.6 185.4   6.8  69.2    11     ESE

Máx >=  32.0: 12
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 74.68 ON 11/01/15
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2