RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para FEB. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.6  32.2   16:27  18.9    6:45   0.0   7.2   0.0   6.1  24.1   15:06   ESE
 2  26.0  29.6   17:57  22.8    5:26   0.0   7.8   0.0   8.3  35.4   18:46   ESE
 3  23.9  26.7   12:51  21.4   23:49   0.0   5.7   0.3  10.0  45.1   12:51    SE
 4  25.8  32.2   17:21  20.3    6:21   0.0   7.9   0.0   5.7  22.5   18:24   ESE
 5  28.0  34.2   15:15  22.3    6:31   0.0   9.9   0.0   5.0  20.9   17:54   ESE
 6  28.9  34.5   16:17  22.8    5:20   0.0  10.3   0.0   3.4  19.3   14:57     E
 7  26.8  34.7   16:27  21.4   20:13   0.0   9.7   5.8   4.0  70.8   18:20   ENE
 8  24.0  31.1   12:11  19.0   14:05   0.0   6.7  22.6   7.1  70.8   13:16   SSW
 9  25.9  32.9   16:18  19.8    5:18   0.0   8.0   0.0   7.3  22.5   10:48   ESE
10  20.1  25.3    0:12  16.5    7:34   0.0   2.6  36.8  11.5  62.8    3:37   SSE
11  22.8  29.7   17:30  16.3    5:30   0.0   4.6   0.3   1.7  17.7   11:45     W
12  24.7  30.2   16:37  18.8    5:37   0.0   6.2   0.0   3.2  27.4   10:35   WNW
13  23.6  28.6   16:19  17.9    7:04   0.0   4.9   0.0  10.0  30.6    9:42    SE
14  25.3  32.0   16:01  18.6    6:24   0.0   7.0   0.0   7.7  24.1   18:26   ESE
15  25.1  29.6   14:35  21.7    6:30   0.0   7.3   0.5   6.9  27.4   18:22     E
16  24.2  31.3   15:30  20.7    6:16   0.0   7.7   1.5   4.3  27.4   16:03   ENE
17  25.0  30.6   17:09  20.0    4:34   0.0   7.0   0.3   4.4  35.4   22:49     E
18  21.5  27.8   12:10  18.4   24:00   0.0   4.8  28.4   8.0  48.3   15:34     E
19  19.2  23.6   16:10  14.8   24:00   0.0   0.8   0.3  12.8  45.1   14:04   SSW
20  19.0  24.7   17:03  13.4    7:21   0.0   0.7   0.0   7.4  25.7   11:48   SSE
21  20.8  26.8   16:31  15.4    7:15   0.0   2.8   0.0   7.1  22.5   16:15    SE
22  23.7  30.6   16:43  17.6    6:51   0.0   5.7   0.0   5.4  24.1    8:59     S
23  26.3  33.5   16:04  19.6    7:11   0.0   8.2   0.0   4.8  19.3   12:17     S
24  27.6  33.8   15:22  22.6    7:13   0.0   9.9   0.0   5.5  27.4   12:39     E
25  25.2  27.5   17:04  22.9   24:00   0.0   6.9   0.0   9.2  32.2   12:24   ENE
26  22.5  24.6   18:40  20.8    6:53   0.0   4.4   7.9   5.7  29.0    5:03     S
27  22.0  24.9   15:03  20.2    7:12   0.0   4.2   1.0   7.4  29.0   11:54   SSW
28  24.2  28.7   15:56  20.1    8:04   0.0   6.1   0.0   7.8  25.7    4:55   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.2  34.7     7    13.4    20     0.0 175.1 105.7   6.7  70.8     7     ESE

Máx >=  32.0:  9
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 36.83 ON 10/02/15
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2