RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para JUL. 2015
NOMBRE: sguillermo CIUDAD: ESTADO:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD. GRAD. VELO.
TEMP DÍA DÍA VIENTO DIR
DAY MEDIA MÁX HORA MIN HORA CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.7 21.9 16:45 8.6 8:15 3.1 0.0 0.0 4.8 22.5 11:15 ESE
2 14.7 21.2 17:15 9.9 7:30 2.8 0.0 0.0 2.9 19.3 12:00 ESE
3 10.9 13.8 16:15 5.0 24:00 8.9 0.0 0.0 12.5 46.7 6:45 SSW
4 6.7 13.7 16:15 -0.2 4:45 11.6 0.0 0.0 4.7 20.9 14:45 NE
5 8.4 16.3 17:00 2.7 4:30 8.8 0.0 0.0 8.3 33.8 10:45 NE
6 10.7 17.9 16:00 5.6 8:00 6.6 0.0 0.0 4.1 22.5 15:15 ENE
7 10.8 18.4 16:15 4.9 8:30 6.7 0.0 0.0 6.3 29.0 12:15 SSW
8 12.4 20.8 16:00 5.2 6:15 5.3 0.0 0.0 3.3 20.9 16:00 SSE
9 14.5 21.8 16:45 9.7 7:45 2.6 0.0 0.0 6.4 27.4 14:15 NE
10 13.8 19.8 15:30 10.6 7:00 3.1 0.0 0.3 4.0 19.3 17:00 SSW
11 13.7 16.5 17:45 12.3 4:30 3.9 0.0 0.0 2.7 20.9 2:15 E
12 17.2 23.6 16:00 12.8 0:45 0.1 0.0 0.0 6.5 30.6 11:45 SSW
13 12.4 16.5 0:15 8.9 23:38 5.6 0.0 1.0 12.1 45.1 6:30 SSW
14 9.1 16.0 16:21 2.8 8:40 8.9 0.0 0.3 4.7 20.9 13:20 SSW
15 10.3 18.1 16:11 4.4 3:21 7.1 0.0 0.0 4.9 27.4 11:59 NE
16 10.7 18.5 16:30 3.8 8:00 7.2 0.0 0.0 4.7 25.7 12:00 E
17 10.6 19.3 15:45 3.3 8:45 7.0 0.0 0.0 5.5 27.4 23:45 NE
18 14.2 21.6 15:00 8.2 4:45 3.5 0.0 0.0 7.7 29.0 10:15 NE
19 14.0 19.4 15:45 8.4 8:30 4.4 0.0 0.0 7.8 38.6 23:30 SSW
20 11.3 16.2 16:00 6.8 24:00 6.8 0.0 0.0 11.8 41.8 11:00 SSW
21 9.2 16.5 16:15 2.6 8:15 8.8 0.0 0.0 4.4 24.1 11:30 NE
22 10.3 18.6 16:00 2.7 8:00 7.7 0.0 0.0 5.3 20.9 10:45 NE
23 12.0 18.0 16:30 7.6 8:45 5.6 0.0 0.0 3.1 16.1 16:15 SSW
24 12.0 19.9 16:30 4.5 8:30 6.1 0.0 0.0 2.8 16.1 14:30 SE
25 13.0 21.0 16:00 5.4 5:45 5.1 0.0 0.0 7.2 30.6 12:00 ENE
26 14.8 22.4 16:30 8.9 4:30 2.7 0.0 0.0 9.9 33.8 14:00 NE
27 19.0 27.9 16:15 11.3 5:15 0.0 1.3 0.0 10.9 41.8 15:15 NE
28 22.5 29.9 14:30 18.3 8:15 0.0 5.8 0.0 7.2 32.2 14:15 NE
29 20.0 25.0 17:15 16.5 9:00 0.0 2.4 0.0 9.3 29.0 14:00 SSW
30 20.5 26.3 23:30 16.1 3:15 0.0 2.9 0.0 6.5 41.8 24:00 NW
31 19.5 26.0 0:15 11.6 24:00 0.0 0.5 1.0 11.2 45.1 11:45 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.4 29.9 28 -0.2 4 150.0 12.9 2.5 6.6 46.7 3 NE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Máx: 1.02 ON 13/07/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base: 18.3 Frío Base: 18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2