RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAR. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.2  28.1   13:02  20.7   15:25   0.0   6.1  19.8   7.1  33.8   14:37   ESE
 2  25.0  30.8   15:37  20.1    3:53   0.0   7.1   0.0   4.6  19.3   11:21     E
 3  22.4  25.7    7:27  19.8   12:09   0.0   4.4  95.8   6.8  45.1    8:14    NE
 4  22.4  27.3   16:07  18.7    6:27   0.0   4.7   0.3   3.8  25.7   17:57    NW
 5  24.6  29.6   16:11  19.7    7:17   0.0   6.3   0.0   1.9  16.1    8:04     S
 6  25.5  30.1   15:23  21.7    9:03   0.0   7.6  35.8   3.1  22.5   11:25     E
 7  26.5  32.3   16:36  21.5    7:09   0.0   8.6   0.0   4.2  19.3   17:07     E
 8  26.7  32.2   15:18  21.7    7:22   0.0   8.6   0.0   4.6  19.3   16:22   ENE
 9  25.5  30.8   16:52  20.3    7:16   0.0   7.3   0.0   4.2  24.1   14:28   ESE
10  25.8  32.0   17:36  19.9    7:21   0.0   7.6   0.0   3.8  17.7   12:44   ESE
11  26.6  32.3   15:34  21.1    6:03   0.0   8.4   0.0   4.1  22.5   13:07   ESE
12  26.2  31.7   16:11  20.9    7:24   0.0   8.0   0.0   5.2  22.5   12:04   ENE
13  25.8  32.2   15:45  19.7    5:32   0.0   7.6   0.0   6.1  24.1    9:43   ENE
14  23.3  26.6   11:32  20.4    7:18   0.0   5.2   0.0   6.7  35.4   16:48     E
15  24.5  30.6   15:40  20.1    2:53   0.0   7.0   0.0   5.9  22.5    0:29    SE
16  26.8  33.6   16:06  20.6    6:41   0.0   8.8   0.0   5.4  20.9   10:59    SE
17  27.6  33.9   15:50  22.4    7:11   0.0   9.9   0.0   5.9  24.1   12:56     E
18  26.2  31.8   16:07  21.1    7:23   0.0   8.1   0.0   5.4  20.9   12:24     E
19  25.6  31.9   17:09  18.6    7:00   0.0   6.9   0.0   3.2  19.3   12:20     E
20  25.2  31.0   17:36  22.2   11:03   0.0   8.3   0.8   4.6  40.2   10:16   ENE
21
22
23
24  16.3  16.8   21:00  15.7   23:45   0.0   0.0   0.8   9.0  27.4   23:45   SSE
25  16.1  18.9   14:00  14.4    5:45   1.6   0.0   3.3  10.7  33.8   11:30     S
26  17.5  22.6   16:15  13.9   24:00   0.1   0.0   4.3   9.1  33.8   12:15     S
27  17.5  23.6   16:15  11.5    5:45   0.8   0.0   0.0   5.3  24.1   13:15    SE
28  19.0  24.4   13:45  12.3    7:30   0.0   0.0   0.0   2.7  14.5   12:15    SE
29  21.1  27.4   16:30  15.6    7:30   0.0   3.1   0.0   3.1  19.3   13:00    NE
30  22.0  28.7   15:33  15.8    6:55   0.0   3.9   0.0   1.7  16.1   16:54   ENE
31  20.2  25.5   17:00  15.7    8:01   0.0   2.2  20.1   4.8  43.5    2:36   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.4  33.9    17    11.5    27     2.5 155.6 180.8   5.1  45.1     3       E

Máx >=  32.0:  7
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 95.76 ON  3/03/15
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2