RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para MAY. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.1  27.0   14:18  17.8    8:45   0.0   4.1   0.0   6.3  27.4   14:18   ENE
 2  20.0  26.2   11:16  13.6   23:49   0.0   1.6   0.0  13.4  54.7   13:08   SSW
 3  11.9  16.8   16:59   9.1   24:00   5.4   0.0   4.1   6.9  30.6    0:21     S
 4  14.3  22.4   16:45   7.6    1:15   3.3   0.0   0.0   3.7  20.9   12:15     N
 5   7.1  12.8    9:23   1.0   23:48  11.4   0.0   6.9   4.7  27.4   10:45     E
 6  11.8  21.8   15:00   0.8    0:04   7.0   0.0   1.0   4.5  30.6   17:15     E
 7  13.0  18.9   15:00   8.3    6:30   4.7   0.0   0.0   6.6  19.3    8:45   ESE
 8  15.0  22.6   16:50   8.8    7:47   2.6   0.0   0.0   5.1  20.9   16:18     E
 9  18.1  23.3   11:49  13.2    0:35   0.1   0.0   0.0   4.7  19.3   10:13   SSE
10  17.8  21.3   16:56  14.2   24:00   0.6   0.0   2.0   6.9  25.7   14:46   SSW
11  15.5  22.2   15:36  10.5    8:16   2.0   0.0   0.0   5.0  19.3   12:43   SSE
12  15.5  22.0   16:55  10.4    3:42   2.1   0.0   0.5   6.7  29.0   14:00   ESE
13  16.8  23.2   16:31  11.7    8:24   0.9   0.0   0.0   3.2  14.5   10:30     E
14  18.2  24.8   15:12  12.5    7:48   0.0   0.3   0.0   3.3  24.1   15:28     E
15  18.4  24.5   13:49  13.1    7:57   0.0   0.4   0.0   3.2  20.9   10:21   ENE
16  19.8  23.2   12:37  17.4    8:19   0.0   2.0   0.0   3.8  22.5   13:41   ENE
17  20.6  23.2   16:30  17.8    7:16   0.0   2.2   0.0   5.0  22.5   12:09   ENE
18  23.3  28.2   14:39  20.0   24:00   0.0   5.7   0.0   6.7  29.0   21:48   ENE
19  22.4  28.3   15:44  17.6    8:00   0.0   4.6   0.0   5.3  25.7   13:14   ENE
20  22.2  27.8   14:50  17.2    8:02   0.0   4.2   0.0   9.1  35.4   13:16   ENE
21  22.5  28.6   15:20  18.1    8:12   0.0   5.0   0.0   9.5  41.8   12:42   ENE
22  23.9  29.7   15:33  20.3    3:49   0.0   6.7   0.0   7.7  35.4   13:25    NE
23  19.8  24.1   14:37  16.8   23:31   0.0   2.1   0.0   5.8  35.4   23:31    SW
24  16.1  17.3   17:23  14.6    8:42   2.4   0.0   0.0  10.9  37.0    1:41   SSW
25  16.4  19.8   15:30  13.9    8:23   1.4   0.0   0.0   5.7  20.9   10:34    SE
26  16.1  18.8   16:33  14.2    4:30   1.8   0.0   0.0   6.5  30.6   21:01    SE
27  15.2  20.8   16:32  10.2    8:04   2.8   0.0   0.0   7.7  29.0    9:55   SSE
28  14.5  21.6   15:45   9.1    6:04   3.0   0.0   0.0   4.7  24.1   13:30   ENE
29  15.9  21.4   16:15  11.8    5:30   1.7   0.0   0.0   7.0  32.2   11:45   ENE
30  16.0  21.9   17:00  11.1    8:45   1.8   0.0   0.0   3.3  20.9   10:30     W
31  15.8  22.0   16:45  10.2    7:45   2.2   0.0   0.0   2.3  22.5   14:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.3  29.7    22     0.8     6    57.3  38.9  14.5   6.0  54.7     2     ENE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 6.86 ON  5/05/15
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2