RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para NOV. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.3  22.4   13:59  14.4   22:22   0.0   0.1   0.0  12.1  45.1   15:33   ESE
 2  17.6  23.4   16:34  12.5    6:00   0.4   0.0   1.8   7.6  25.7    0:28   ESE
 3  18.1  22.4   15:39  13.9    4:23   0.2   0.0   0.0   9.2  43.5   16:42   ESE
 4  16.6  18.8   10:35  15.0   22:45   1.4   0.0  10.7  11.0  48.3   15:20   SSW
 5  17.6  22.2   17:37  13.7    7:00   0.4   0.0   0.8   9.2  32.2   14:44   SSW
 6  20.0  25.4   16:57  13.6    6:15   0.0   1.2   0.0   5.1  24.1   16:10   SSW
 7  21.4  27.7   14:51  14.6    5:51   0.0   2.8   0.0   7.0  29.0   16:10     E
 8  23.1  30.6   16:40  16.5    4:40   0.0   5.2   0.0   6.7  24.1   14:48    NE
 9  26.5  33.8   14:54  19.4    6:02   0.0   8.3   0.0  10.1  37.0   12:45     N
10  21.4  24.7   17:23  17.8    6:32   0.0   2.9   1.8  15.2  56.3    5:27   SSW
11  24.7  30.5   16:22  19.0    5:15   0.0   6.4   0.0   9.9  33.8   17:10    SW
12  25.2  29.6   15:20  21.6   23:47   0.0   7.2   0.0   8.2  37.0    9:46   SSE
13  21.6  27.8   16:48  16.3    6:08   0.0   3.8   0.0  11.2  43.5    8:48   SSW
14  22.4  29.0   15:20  15.2    5:54   0.0   3.8   0.0   6.8  30.6   13:59    NE
15  24.3  31.1   16:00  16.9    6:29   0.0   5.7   0.0   8.9  35.4    9:12    NE
16  24.3  31.1   16:37  17.9    6:12   0.0   6.2   0.0   8.2  40.2   17:43   ESE
17  24.7  30.7   15:23  18.0    5:26   0.0   6.0  18.5   7.1  41.8   20:37    NE
18  25.2  32.3   17:14  19.4    4:26   0.0   7.5   3.6   5.9  25.7   16:27     S
19  18.2  23.4    0:35  13.1   24:00   0.1   0.0   6.6  15.9  67.6   13:54     S
20  16.7  22.3   16:20  10.6    6:39   1.9   0.0   0.0   8.7  30.6   12:24     S
21  19.5  26.3   16:05  11.7    4:11   0.0   0.7   0.0   9.1  38.6    9:59    SE
22  22.0  27.8   16:09  14.9    6:27   0.0   3.1   0.0   7.3  29.0   12:29   ENE
23  22.4  28.6   14:51  15.9    6:23   0.0   3.9   0.0   9.4  35.4   17:46   ESE
24  21.2  26.4   16:54  15.9    5:42   0.0   2.8   1.8   9.3  33.8   16:22     S
25  23.2  29.6   16:35  16.1    6:05   0.0   4.5   0.0   8.8  33.8   15:32    SE
26  22.3  27.4   17:07  19.3    7:04   0.0   5.1  35.8  12.5  40.2   11:49   ENE
27  21.6  24.6   14:38  18.5   24:00   0.0   3.2  71.4  13.7  59.5   14:22   SSW
28  21.7  27.3   16:42  15.9    6:00   0.0   3.3   0.0   6.1  32.2   16:10   SSW
29  22.0  26.8   16:59  16.2    5:20   0.0   3.2   0.0   5.4  20.9   16:27     E
30  22.9  28.2   14:50  17.1    6:17   0.0   4.3   0.0   6.8  32.2   14:02     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.5  33.8     9    10.6    20     4.3 101.1 152.7   9.1  67.6    19     SSW

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 71.37 ON 27/11/15
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2