RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para OCT. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.6  29.9   17:15  13.2    4:34   0.0   3.2   0.0   9.8  35.4   11:26   ENE
 2  15.6  22.7    1:14  13.1   19:28   0.5   0.0  26.7  18.7  67.6    1:29   SSW
 3  13.0  15.5   15:45  10.3   23:45   0.0   0.0   0.0   7.5  22.5   17:00    SW
 4  14.5  21.6   16:57   7.7    7:00   3.7   0.0   0.0   8.2  29.0   16:57    SW
 5  21.6  30.1   16:15  14.3    1:40   0.0   3.8   0.0   9.3  33.8   13:35     E
 6  23.2  29.1   14:40  17.2    6:55   0.0   4.8   0.0   8.4  56.3   23:14     E
 7  15.9  18.3   17:16  13.9    3:32   2.2   0.0   0.0  15.9  51.5    0:35   SSW
 8  17.1  21.4   16:02  13.8    5:27   0.7   0.0   0.0  14.0  43.5   12:47   SSW
 9  16.1  20.9   16:56  12.5    6:47   1.6   0.0   0.0  17.4  48.3   15:34     S
10  13.9  17.3   15:20  10.1    7:29   4.6   0.0   0.0  13.1  37.0    0:11   SSW
11  13.8  17.3   15:17   9.6    6:50   4.9   0.0   0.0   9.2  30.6   11:35   SSW
12  15.0  21.8   16:17   7.8    6:40   3.5   0.0   0.0   5.2  20.9   18:25   SSW
13  18.6  24.5   17:16  12.7    1:23   0.0   0.2   0.0  10.7  45.1   10:00     E
14  21.3  28.8   15:55  14.2    5:42   0.0   3.2   1.5  10.0  62.8   23:01   ENE
15  17.4  22.8   17:13  12.8    6:39   0.5   0.0   0.8  14.0  45.1    8:46    SW
16  17.1  22.7   16:54  10.3    6:30   1.8   0.0   0.0  10.4  30.6   10:30    SW
17  16.9  22.6   15:52  13.1    7:24   0.5   0.0   0.0  10.5  33.8    8:59    SE
18  17.1  23.3   15:34   9.4    6:45   2.0   0.0   0.0   8.3  27.4    9:41   SSE
19  20.8  27.9   16:17  15.2    6:51   0.0   3.2   0.0   8.7  32.2   13:35     E
20  20.1  26.3   17:28  13.8    6:53   0.0   1.7   0.0  13.1  45.1   10:25    SE
21  20.8  27.3   15:54  14.0    6:52   0.0   2.3   0.0   7.5  30.6   14:48    SE
22  20.9  27.6   16:26  13.1    7:03   0.0   2.0   0.0   8.0  37.0   16:09    SE
23  19.1  24.3   16:53  13.8   23:52   0.0   0.7   0.0  12.7  40.2   15:13   ESE
24  16.4  23.0   17:00  12.0    8:00   0.8   0.0   0.5  13.3  38.6   17:30     E
25  19.5  25.8   15:02  14.3    5:36   0.0   1.7   0.0   9.7  25.7    7:57     E
26  18.2  19.4   17:34  16.7    7:06   0.3   0.0  41.7   7.5  32.2    8:10   SSW
27  22.8  28.2   15:46  18.8    6:36   0.0   5.2   0.3   5.1  19.3    7:54     S
28  25.3  31.2   16:40  19.5    6:26   0.0   7.0   0.0   7.1  32.2   13:46   NNE
29  20.5  29.9   10:36  16.7   22:45   0.0   5.0  19.8  12.6  51.5   12:58   NNE
30  18.4  21.4   14:11  16.6    3:16   0.0   0.6   2.3   9.2  30.6    4:20     S
31  17.8  20.2   16:30  16.3    7:05   0.1   0.0   0.5   9.3  30.6   12:19     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.4  31.2    28     7.7     4    27.8  44.8  94.0  10.5  67.6     2     SSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 41.66 ON 26/10/15
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2