RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para SEP. 2015

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.4  18.5    0:15   8.9   23:53   4.6   0.0   0.0  13.3  43.5    9:13     S
 2  15.1  21.6   16:15   8.3    2:15   3.4   0.0   0.0   7.1  30.6   21:32     S
 3  14.6  18.8   17:13   9.7   23:54   4.1   0.0   0.0   9.9  37.0   11:21   SSW
 4  13.8  21.2   16:33   6.7    7:40   4.4   0.0   0.0   6.0  29.0   11:59     S
 5  14.9  22.2   16:56   7.9    7:26   3.3   0.0   0.0   4.8  20.9   15:51     E
 6  16.2  24.1   16:28   8.5    5:30   2.1   0.0   0.0   9.3  38.6   14:00    SE
 7  19.3  27.2   15:21  13.6    8:26   0.0   2.0   0.0   9.8  38.6   11:29   ESE
 8  18.1  25.6   16:21  11.1    7:44   0.0   0.0   0.0   6.8  32.2   11:04     E
 9  17.6  27.8   15:37  10.4   23:48   0.0   0.8   0.0  11.0  57.9   20:40     E
10  10.3  15.3   17:18   7.1    7:06   7.1   0.0   3.8  13.5  53.1    0:20   SSW
11  11.3  18.0   17:56   3.8    7:45   7.4   0.0   0.0   4.8  32.2    8:00   SSW
12  13.8  23.1   16:21   3.1    5:31   5.3   0.0   0.0   5.9  33.8   12:07   ESE
13  17.5  26.8   15:59   8.7    7:12   0.6   0.0   0.0   7.2  37.0    9:51   ENE
14  19.1  28.0   16:08  10.2    7:32   0.0   0.7   0.0  11.4  40.2   13:59   ENE
15  22.4  30.4   16:15  14.3    6:29   0.0   4.0   0.0   8.5  35.4   10:49    NE
16  18.3  22.0   15:59  13.6   23:56   0.6   0.0   0.0  16.0  48.3   13:31   SSE
17  15.5  22.6   16:11   9.1    6:48   2.5   0.0   0.0  11.7  41.8   12:35     S
18  16.6  24.8   16:37   7.7    7:42   2.1   0.0   0.0   9.4  32.2   14:56     S
19  17.9  24.2   16:41  12.7    5:28   0.0   0.1   0.0   7.0  25.7   13:36     S
20  18.1  21.9   16:45  15.1    7:19   0.0   0.2   0.0   8.4  27.4   16:14    SE
21  18.6  21.1   15:59  17.0   23:52   0.0   0.7   0.0   8.9  32.2   22:33    SE
22  16.0  17.6   15:09  14.5    8:17   2.3   0.0   0.3  13.1  40.2    1:27   SSW
23  13.4  14.9    0:10  12.6    7:20   4.6   0.0   0.5  11.6  37.0   14:48    SW
24  14.5  16.8   13:34  12.7    5:14   3.6   0.0   0.3  11.0  35.4   14:23    SW
25  16.3  21.7   15:46  11.1    6:45   2.0   0.0   0.0   9.6  37.0   11:00    SW
26  16.8  23.2   16:31  11.0    4:38   1.2   0.0   0.0   7.4  24.1   13:36    SW
27  18.0  25.3   15:53  10.1    7:05   0.7   0.0   0.0   5.3  20.9    0:43     S
28  21.5  31.0   17:08  13.2    7:42   0.0   3.7   0.0   9.9  49.9   23:53   ENE
29  16.2  19.7    0:26  14.3    2:03   1.3   0.0   0.8  12.7  51.5    0:58     S
30  17.8  24.1   16:11  13.2    6:46   0.0   0.3   0.0   8.6  30.6   16:27     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.5  31.0    28     3.1    12    63.0  12.6   5.6   9.3  57.9     9       S

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 3.81 ON 10/09/15
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2