RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para ENE. 2016

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.3  32.8   16:30  21.1    6:15   0.0   8.6   0.0   6.9  29.0   14:30    SE
 2  28.8  34.7   15:15  22.6    6:15   0.0  10.3   0.0   7.4  29.0   18:00   ESE
 3  26.7  34.9   12:45  23.2   15:00   0.0  10.7  10.2   9.6  43.5   17:30   ESE
 4  27.1  34.8   16:07  22.6   23:56   0.0  10.4   0.3   5.9  56.3   18:43   ESE
 5  25.6  30.3   16:55  21.2    3:51   0.0   7.4   0.0  10.0  33.8   14:49   SSW
 6  25.8  30.1   16:37  21.7    6:51   0.0   7.6   0.0   9.7  35.4   16:05     S
 7  24.3  29.8   16:01  18.1    5:53   0.0   5.6   0.0   8.7  32.2   16:01   SSE
 8  25.4  31.8   16:09  20.1    6:28   0.0   7.6   0.5   7.2  30.6    5:08    SE
 9  27.1  32.5   17:08  21.6    6:24   0.0   8.7   0.0   8.7  30.6   10:19   SSE
10  27.4  34.0   16:35  20.7    6:32   0.0   9.0   0.0   7.5  33.8   15:32   SSE
11  28.4  34.6   18:06  20.9   18:06   0.0   0.0   0.0   7.4  22.5   18:06    SE
12  26.4  36.7   14:45  20.5   17:00   0.0  10.3   2.3   9.3  77.2   15:30   ENE
13  25.3  30.6   16:47  20.4    6:19   0.0   7.2   0.0   6.5  25.7    9:59   SSE
14  27.6  34.8   16:31  20.4    6:28   0.0   9.3   0.0   5.5  24.1   18:07    SE
15  28.4  34.4   17:01  22.0    5:01   0.0   9.9   0.0   5.7  25.7   17:33    SE
16  29.1  35.9   16:07  21.9    6:26   0.0  10.6   0.0   6.7  29.0   13:09     E
17  27.4  35.4   14:20  22.1    6:11   0.0  10.4   0.0   7.5  66.0   14:52   ENE
18  28.9  36.2   15:59  21.8    6:40   0.0  10.7   0.0   6.7  29.0    8:52    SE
19  30.8  38.8   17:03  22.7    5:44   0.0  12.4   0.0   7.5  25.7   15:24    SE
20  31.7  39.6   15:17  22.5    6:56   0.0  12.7   0.0   6.2  30.6   10:16    NE
21  31.3  38.8   16:49  24.2    6:21   0.0  13.2   0.0   7.3  32.2   13:09   ENE
22  31.7  39.9   16:03  23.7    6:32   0.0  13.5   0.0   8.8  38.6    9:26    NE
23  31.9  39.7   16:48  23.9    5:36   0.0  13.5   0.0   6.3  29.0   18:25   ENE
24  30.7  39.4   17:15  22.6   24:00   0.0  12.7   0.0  16.6  54.7   20:13    NE
25  23.6  30.2   16:31  17.7    3:14   0.0   5.6  22.9   8.2  49.9    0:32   SSW
26  23.9  29.6   17:18  18.3    3:27   0.0   5.6  14.7   5.6  25.7    4:14    SE
27  25.5  31.9   15:45  19.6    6:54   0.0   7.4   0.0   7.6  29.0   14:15     E
28  26.3  32.6   17:00  19.9    5:15   0.0   7.9   0.0   7.4  27.4   19:00   ESE
29  25.2  29.4   17:34  22.7    8:45   0.0   7.7   7.6   6.4  30.6   18:22   SSE
30  22.7  26.1   18:15  20.2    7:47   0.0   4.8   6.1   9.3  32.2    5:30   SSW
31  25.0  31.2   16:14  19.3    6:34   0.0   6.9   0.0   8.4  29.0   11:47   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.3  39.9    22    17.7    25     0.0 278.2  64.5   7.8  77.2    12     ESE

Máx >=  32.0: 20
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 22.86 ON 25/01/16
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2