RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para FEB. 2016

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.4  28.9   17:15  17.0    7:13   0.0   4.6   0.0   7.8  29.0   14:52   SSE
 2  24.1  31.4   16:00  16.1    6:48   0.0   5.4   0.0   7.3  22.5   12:30   ESE
 3  25.0  30.2   15:30  21.2    6:15   0.0   7.3   0.0   6.1  27.4   15:30     E
 4  27.0  34.2   15:30  20.3    7:15   0.0   8.9   0.0   6.2  24.1   16:00     E
 5  24.7  32.7   12:17  21.6   16:40   0.0   8.8   8.1   8.4  40.2   13:39   ENE
 6  27.7  34.8   15:32  21.2    1:28   0.0   9.7   0.0   5.9  22.5   10:34     E
 7  29.9  36.2   15:55  24.1    7:16   0.0  11.8   0.0   8.1  33.8   15:55   ENE
 8  23.4  30.3    0:04  20.7    6:07   0.0   7.2 115.8   9.6  64.4    1:38     S
 9
10
11
12  30.2  30.3   23:30  29.9   24:00   0.0   0.0   0.0   7.5  19.3   23:45     E
13  23.8  30.0    0:15  20.3   10:25   0.0   6.8   4.3  10.0  49.9    2:51     S
14  26.4  32.2   16:32  20.8    7:22   0.0   8.2   0.3   5.2  17.7   16:48     S
15  27.8  34.5   16:15  22.7   20:30   0.0  10.2  42.4   7.3  72.4   20:15    SE
16  28.3  35.3   16:45  22.4    7:15   0.0  10.5   0.0   7.8  29.0   16:00    NE
17  24.6  28.7    0:15  20.6    9:30   0.0   6.3   0.0  10.5  49.9    7:30    SE
18  27.1  34.6   16:14  21.7    2:29   0.0   9.8   0.0   9.0  29.0   10:40   ESE
19  23.9  28.5    0:12  20.1   14:04   0.0   5.9  22.1   9.7  77.2    9:00     W
20  23.7  29.1   17:09  19.0    7:12   0.0   5.7   0.3   6.3  19.3    3:26    SE
21  26.7  32.3   17:37  21.4    7:07   0.0   8.5   0.0   4.5  20.9   18:09    SE
22  28.6  33.8   17:08  24.2    6:32   0.0  10.7   0.0   6.5  24.1   10:30    SE
23  28.7  33.8   16:35  23.9    7:14   0.0  10.5   0.0   6.4  24.1   15:47   ESE
24  29.4  35.9   17:18  23.6    5:43   0.0  11.4   0.0   3.9  16.1   12:44     W
25  27.9  32.0   17:16  24.7    6:47   0.0  10.0   0.0   4.1  17.7   14:38   ESE
26  23.7  30.9   11:59  20.0   13:19   0.0   7.1  10.7   8.2  70.8   12:31   SSW
27  22.1  27.7   17:24  15.9    7:11   0.0   3.4   0.0   6.1  22.5    2:30   ESE
28  23.6  30.9   16:54  16.7    7:22   0.0   5.5   0.0   4.6  19.3   10:49   ESE
29  26.0  33.1   17:09  19.3    6:44   0.0   7.8   0.5   5.0  22.5    9:56    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.1  36.2     7    15.9    27     0.0 202.2 204.5   7.0  77.2    19     ESE

Máx >=  32.0: 14
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 115.82 ON  8/02/16
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2