RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para JUL. 2016

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  14.7   15:45  12.7    9:30   4.6   0.0   1.3   5.9  17.7   18:15   SSE
 2  12.4  13.2   14:45  11.9    9:45   5.8   0.0   0.3   9.1  25.7   17:00     S
 3  11.7  12.2   12:28  10.4   23:48   7.0   0.0   1.0   7.9  25.7   19:29   SSW
 4   9.6  10.4    0:04   9.1    8:30   8.6   0.0   2.5  10.0  30.6    1:58   SSW
 5   9.7  11.8   17:30   6.3   24:00   9.3   0.0   0.3   6.2  32.2    5:44   SSW
 6  10.1  17.2   16:15   3.7    6:30   7.9   0.0   0.5   4.3  19.3   16:00     W
 7  13.6  21.3   16:15   7.6    6:15   3.9   0.0   0.0   4.4  17.7   16:00   WNW
 8  12.4  17.4   14:45   7.8    6:45   5.7   0.0   0.0   6.6  27.4   14:30    NW
 9  11.7  16.1   17:00   8.7    7:30   5.9   0.0   0.0   4.9  20.9    9:45    NE
10  10.2  12.5   16:45   6.3    5:45   8.9   0.0   0.3   3.4  17.7   16:45     E
11  12.9  18.2   16:30  10.8    7:15   3.8   0.0   0.0   4.3  22.5   22:15   ESE
12  11.6  16.7   16:15   8.7    9:15   5.7   0.0   0.3   7.0  27.4    7:15    SE
13  13.3  19.3   16:15   8.0    3:30   4.7   0.0   0.0   6.6  24.1   12:45     E
14  14.2  18.9   14:30  11.1    7:00   3.3   0.0   0.0   5.7  29.0   17:45    NE
15  10.3  15.0   16:15   6.3    8:30   7.7   0.0   0.3   8.4  32.2   11:15     S
16   7.9  11.7   15:15   4.3    7:15  10.3   0.0   0.0   8.4  37.0   10:45    SE
17   7.7  13.4   16:15   2.6    7:45  10.4   0.0   0.0   5.6  22.5   13:15     E
18   9.2  13.5   15:15   4.9    8:30   9.1   0.0   0.0   6.4  20.9   10:00     E
19   8.6  14.1   16:30   3.4    8:15   9.6   0.0   0.0   4.8  17.7   15:15    SE
20   9.1  15.8   16:15   2.9    8:00   9.0   0.0   0.0   5.2  24.1   11:00     E
21  10.0  17.0   16:00   3.9    8:00   7.9   0.0   0.0   4.7  20.9   16:00   NNE
22  10.5  18.2   16:00   3.6    7:45   7.4   0.0   0.0   5.0  20.9   10:45    NE
23  13.6  22.1   16:15   7.3    8:15   3.6   0.0   0.0   6.5  27.4   12:30    NE
24  14.3  21.6   16:15   8.7    2:00   3.2   0.0   0.0   6.2  25.7   16:45    NW
25  11.1  13.8    0:15   8.7   21:45   7.1   0.0   1.3  10.9  37.0   18:00   SSW
26   9.1  11.7   15:30   6.8   21:00   9.1   0.0   0.0  14.2  46.7   12:30   SSW
27   8.0  11.1   15:45   4.3    6:30  10.6   0.0   0.0   3.7  16.1   12:00   ESE
28  10.0  15.6   15:45   6.1    8:45   7.5   0.0   0.0   6.2  24.1   13:00   ESE
29  10.8  18.3   17:00   4.8    8:00   6.8   0.0   0.0   4.6  16.1   11:45   ESE
30  12.6  19.9   16:45   6.1    8:00   5.3   0.0   0.0   5.2  24.1   17:00   ESE
31  13.9  18.0   16:30  10.8    6:00   3.9   0.0   0.0   9.6  40.2   15:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.1  22.1    23     2.6    17   213.6   0.0   7.9   6.5  46.7    26     SSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 2.54 ON  4/07/16
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2