RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para OCT. 2016

NOMBRE: sguillermo   CIUDAD:    ESTADO:  
ELEV:   LAT:   LONG:  

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  25.9   15:45   9.1    6:00   0.8   0.0   0.0   7.6  33.8   14:45   ESE
 2  18.1  21.7   17:00  14.8    5:45   0.1   0.0   1.5   6.0  19.3   11:00   ENE
 3  20.7  28.4   17:15  12.9    7:15   0.0   2.3   0.3   4.9  17.7   13:00   ENE
 4  20.4  29.4   15:00  12.9   21:15   0.0   2.9  21.6  10.2  83.7   18:30   ENE
 5  15.1  19.2   18:00  12.0    7:30   2.8   0.0   0.3  16.7  69.2   14:15   SSW
 6  15.4  22.3   15:28   9.4    7:00   2.5   0.0   0.0   6.3  24.1    0:15   SSW
 7  14.8  18.9   16:15  10.8    6:45   3.4   0.0   0.0   8.0  40.2   12:45   ENE
 8  16.1  23.1   16:45   7.9    6:45   2.8   0.0   0.0   5.2  27.4    3:15   ESE
 9  18.4  26.7   15:45  10.3    4:45   0.0   0.2   0.0   7.7  30.6   14:00    NE
10  17.7  20.6   14:00  12.9   24:00   1.6   0.0   0.0  10.1  40.2   12:45    NE
11  19.2  27.7   16:00   9.8    6:45   0.0   0.4   0.0   5.9  25.7   16:15   ENE
12  20.7  24.9   15:45  16.9    7:00   0.0   2.6   0.0   8.7  35.4   12:00    NE
13  19.0  24.2   18:45  13.7    5:45   0.0   0.6   0.5   6.2  25.7   13:30   ESE
14  22.8  30.2   16:15  15.4    6:00   0.0   4.4   0.0   7.6  32.2   14:15    NE
15  22.0  25.1   17:00  17.1    6:45   0.0   2.7  23.4   8.8  56.3    6:30   ESE
16  21.2  26.3   16:30  17.4    6:45   0.0   3.6  26.2   6.6  45.1    3:00   SSE
17  19.6  22.4   14:50  15.0    7:15   0.0   0.4   8.4  12.5  46.7    4:00   SSE
18  16.7  19.2   15:39  14.8    7:00   1.3   0.0   6.4  13.2  51.5    4:55     S
19  17.5  22.1   17:42  14.0    4:47   0.3   0.0   7.1  11.0  40.2    6:05   SSW
20  15.3  19.7   14:06  12.3    4:27   2.3   0.0   0.0   4.7  32.2   17:31   SSW
21  15.3  20.5   17:45   9.5    6:39   3.3   0.0   0.3   3.9  19.3   14:30     E
22  18.6  24.4   16:00  12.4    6:45   0.0   0.1   0.0   4.3  30.6   10:45     E
23  21.3  28.1   17:45  15.4    6:15   0.0   3.4   0.0   4.5  22.5   16:45     E
24  19.5  22.9   16:00  17.7   10:45   0.0   2.0   3.8   4.7  30.6   10:45   ESE
25  17.6  20.7   15:00  15.4   24:00   0.3   0.0  13.7   5.1  33.8   17:00    SW
26  16.1  19.8   16:41  13.0    6:45   1.9   0.0   1.0   7.4  48.3   14:50   WSW
27  15.6  21.1   16:32  10.1    6:30   2.8   0.0   0.0   7.7  41.8   15:29   SSW
28  16.2  24.1   16:30   8.2    6:27   2.2   0.0   0.0   1.6  17.7   15:42    NE
29  18.1  26.6   15:56   9.4    6:35   0.3   0.0   0.0   5.1  35.4   10:20    NE
30  21.5  30.1   15:18  11.8    5:53   0.0   2.6   0.0   4.3  25.7   11:15    NE
31  23.1  29.7   16:29  15.6    6:43   0.0   4.3   0.0   7.3  32.2    4:01   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.4  30.2    14     7.9     8    28.8  32.4 114.3   7.2  83.7     4      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 26.16 ON 16/10/16
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2